Erkenntnisse zum Deformationsverhalten moderner Fahrzeuge und zur Belastung der Insassen beim Heckanprall: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Colliseum
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
|'''Stossendes Fzg'''
|'''Stossendes Fzg'''
|Kürzel
|Kürzel
|BMW E46 (318i)
|BMW 318i
E46
|Audi A3
|Audi A3
|Opel Vectra B
|Opel Vectra B
Zeile 121: Zeile 122:
|
|
|Opel Vectra B
|Opel Vectra B
|BMW E46 (318i)
|BMW 318i
E46
|Audi A3
|Audi A3
|VW T4
|VW T4
Zeile 415: Zeile 417:
|0
|0
|50
|50
|0, AHK
|0, '''AHK'''
|50
|50
|%
|%
Zeile 561: Zeile 563:
|Kürzel
|Kürzel
|VW Polo
|VW Polo
9N
|Audi A8
|Audi A8
|VW Passat
|VW Passat
Zeile 709: Zeile 712:
|Audi A8
|Audi A8
|VW Polo
|VW Polo
9N
|VW Passat
|VW Passat
Limousine
Limousine
Zeile 737: Zeile 741:
|0
|0
|50
|50
|0, AHK
|0, '''AHK'''
|0
|0
|0
|0

Version vom 17. Februar 2007, 10:43 Uhr

2007, p. 44 (#2)

Zitat

Moosmüller, G.; Reinkemeyer, C. Erkenntnisse zum Deformationsverhalten moderner Fahrzeuge und zur Belastung der Insassen beim Heckanprall. Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 45 (2007), pp. 44 – 50 #2

Inhaltsangabe

Drei Versuchsreihen aus den Jahren 2002 – 2004 mit modernen Fahrzeugen wie BMW E46 (318i), Audi A3, Opel Vectra B, Audi A4, VW T4, VW Passat Limousine und Variant, Opel Zafira, VW Golf IV, Audi A6, VW Polo, Audi A8, VW Bora, Audi 100. In tabellarischer Form werden die Versuchsergebnisse übersichtlich dargestellt. Dabei wurden ausschliesslich Niedriggeschwindigkeits-Kollisionen (Delta-v bis 10 km/h) durch geführt. Aus den Versuchen wurde die Stoßzahl (k-Faktor) ermittelt. Demnach ergab sich der k-Faktor bei 100% Überdeckung zu 0,38...0,36...0,328, bei 50% Überdeckung zu 0,247...0,173. Es wird darauf hingewiesen, dass man die Kollisionspartner kennen und zwischen ungebremsten und gebremsten Anstoß unterscheiden muss. Die Schadensschwere gibt keinen Aufschluß über die Unfallschwere bzw. das Verletungsrisiko. Ein großes Schadensausmass ergab sich beim gebremsten Anstoß bei kleinem k-Faktor. Beim ungebremsten Stoßfänger-Stoßfänger-Anstoß waren geringe Schäden bei relativ hohen k-Faktoren entstanden. Unklar blieb der Einfluß der Anhängerkupplung, der in weiteren Versuchen geklärt werden soll: hier wurden widersprüchliche Ergebnisse festgestellt, die eine qualitative Aussage zum Einfluß der AHK auf die Verletzungsschwere wohl nicht gestatteten.

Leider sind nur einige wenige Bilder exemplarisch für die Versuche abgedruckt, eine ausführliche Schadensdokumentation ist im Arikel nicht aufgeführt. Die Tabellen zu den einzelnen Versuchsreihen zeigen die Ergebnisse in abgewandelter Form wie folgt:

Tabelle zur Versuchsreihe 1 (2002):

Stossendes Fzg Kürzel BMW 318i

E46

Audi A3 Opel Vectra B Audi A4 VW T4 Einheit
Masse incl. Fahrer m 1.400 1.222 1.275 1.308 1.878 kg
Kollisionsgeschwindigkeit v 8,55 10,06 8,82 11,05 8,00 km/h
Kollisionsgeschwindigkeit v 2,38 2,79 2,45 3,07 2,22 m/s
Geschwindigkeitsänderung Δv 6,21 7,96 5,83 8,42 4,69 km/h
Geschwindigkeitsänderung Δv 1,73 2,21 1,62 2,34 1,30 m/s
Stosszeit t 0,189 0,123 0,214 0,101 0,108 s
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 0 4 5 6 1 km/h
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 0,00 1,11 1,39 1,67 0,28 m/s
mittl. Fahrzeugbeschleunigung amittel Fzg -12,46 -22,76 -11,48 -29,53 -19,72 m/s2
res. Kopfbeschleunigung ares Kopf 21,58 34,34 19,62 45,13 14,72 m/s2
Stosszahl k 0,49 0,43 0,29 0,29 0,40 . /.
Gestossenes Fzg Opel Vectra B BMW 318i

E46

Audi A3 VW T4 Audi A4
Masse incl. Fahrer m 1.275 1.400 1.222 1.878 1.308 kg
Offset O 0 0 0 0 0 %
Unterfahren des Querträgers nein nein nein nein nein . /.
Kollisionsgeschwindigkeit v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 km/h
Kollisionsgeschwindigkeit v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m/s
Geschwindigkeitsänderung Δv 6,52 6,41 5,54 5,8 6,52 km/h
Geschwindigkeitsänderung Δv 1,81 1,78 1,54 1,61 1,81 m/s
Stosszeit t 0,181 0,109 0,135 0,103 0,103 s
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 5 5 3 4 5 km/h
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 1,39 1,39 0,83 1,11 1,39 m/s
mittl. Fahrzeugbeschleunigung amittel Fzg 10,01 16,28 11,38 15,60 17,46 m/s2
Beschleunigungsdifferenz Brust - Kopf ares Brust-Kopf 16,68 32,37 11,77 45,13 27,47 m/s2
zugeordnete Zeit tres Brust-Kopf 0,133 0,095 0,105 0,090 0,090 s
res. Brustbeschleunigung ares Brust 36,30 59,84 30,41 52,97 39,24 m/s2
zugeordnete Zeit tres Brust 0,140 0,113 0,142 0,090 0,091 s
res. Kopfbeschleunigung ares Kopf 47,09 70,63 58,86 54,94 67,69 m/s2
zugeordnete Zeit tres Kopf 0,177 0,133 0,159 0,151 0,130 s


Tabelle zur Versuchsreihe 2 (2003):

Stossendes Fzg Kürzel VW Passat Opel Zafira VW Golf IV Audi A6 VW T4 Einheit
Masse incl. Fahrer m 1.420 1.530 1.325 1.610 1.900 kg
Kollisionsgeschwindigkeit v 11,30 11,50 12,40 13,10 11,70 km/h
Kollisionsgeschwindigkeit v 3,14 3,19 3,44 3,64 3,25 m/s
Geschwindigkeitsänderung Δv 6,89 7,19 8,13 8,48 7,34 km/h
Geschwindigkeitsäenderung Δv 1,91 2,00 2,26 2,36 2,04 m/s
Stosszeit t 0,127 0,104 0,128 0,188 0,123 s
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 6 5 8 9 6 km/h
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 1,67 1,39 2,22 2,50 1,67 m/s
mittl. Fahrzeugbeschleunigung amittel Fzg -24,72 -30,61 -26,98 -19,33 -26,39 m/s2
res. Kopfbeschleunigung ares Kopf 33,35 37,28 26,49 25,51 34,34 m/s2
Stosszahl k 0,16 0,36 0,25 0,09 0,33 . /.
Gestossenes Fzg Opel Zafira VW Golf IV VW Passat VW T4 Audi A6
Masse incl. Fahrer m 1.530 1.325 1.420 1.900 1.610 kg
Offset O 50 0 50 0, AHK 50 %
Unterfahren des Quertraegers ja nein ja ja nein . /.
Kollisionsgeschwindigkeit v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 km/h
Kollisionsgeschwindigkeit v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m/s
Geschwindigkeitsänderung Δv 6,2 8,5 7,3 5,8 8,2 km/h
Geschwindigkeitsänderung Δv 1,72 2,36 2,03 1,61 2,28 m/s
Stosszeit t 0,131 0,143 0,165 0,170 0,127 s
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 5 5 2 3 5 km/h
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 1,39 1,39 0,56 0,83 1,39 m/s
mittl. Fahrzeugbeschleunigung amittel Fzg 13,15 16,48 12,26 9,52 17,95 m/s2
Beschleunigungsdifferenz Brust - Kopf ares Brust-Kopf 32,37 43,16 26,49 15,70 38,26 m/s2
zugeordnete Zeit tres Brust-Kopf 0,105 0,100 0,098 0,120 0,109 s
res. Brustbeschleunigung ares Brust 38,26 53,96 38,26 44,15 51,01 m/s2
zugeordnete Zeit tres Brust 0,111 0,100 0,105 0,191 0,112 s
res. Kopfbeschleunigung ares Kopf 57,88 84,37 58,86 29,43 117,72 m/s2
zugeordnete Zeit tres Kopf 0,135 0,161 0,167 0,162 0,169 s


Tabelle zur Versuchsreihe 3 (2004):

Stossendes Fzg Kürzel VW Polo

9N

Audi A8 VW Passat

Variant

VW Passat

Limousine

VW Bora Audi 100 VW Golf IV Audi A6

Avant

Einheit
Masse incl. Fahrer m 1.108 1.997 1.613 1.431 1.350 1.517 1.262 1.820 kg
Kollisionsgeschwindigkeit v 17,10 10,00 12,40 15,00 12,90 11,20 15,00 10,50 km/h
Kollisionsgeschwindigkeit v 4,75 2,78 3,44 4,17 3,58 3,11 4,17 2,92 m/s
Geschwindigkeitsänderung Δv 14,36 4,53 6,81 12,52 9,86 7,86 9,91 5,39 km/h
Geschwindigkeitsänderung Δv 3,99 1,26 1,89 3,48 2,74 2,18 2,75 1,50 m/s
Stosszeit t 0,118 0,110 0,173 0,186 0,122 0,165 0,136 0,157 s
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 12 4 6 9 7 5 8 4 km/h
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 3,33 1,11 1,67 2,50 1,94 1,39 2,22 1,11 m/s
mittl. Fahrzeugbeschleunigung amittel Fzg -40,22 -19,82 -22,46 -29,33 -29,33 -18,84 -30,61 -18,64 m/s2
res. Kopfbeschleunigung ares Kopf 105,95 20,60 29,43 57,88 28,45 37,28 38,26 16,68 m/s2
Stosszahl k 0,23 0,31 0,17 0,39 0,38 0,39 0,15 0,20 . /.
Gestossenes Fzg Audi A8 VW Polo

9N

VW Passat

Limousine

VW Passat

Variant

Audi 100 VW Bora Audi A6

Avant

VW Golf IV
Masse incl. Fahrer m 1.997 1.108 1.431 1.613 1.517 1.350 1.820 1.262 kg
Offset O 0 0 50 0, AHK 0 0 50 50 %
Unterfahren des Quertraegers ja ja ja ja ja ja ja ja . /.
Kollisionsgeschwindigkeit v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 km/h
Kollisionsgeschwindigkeit v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m/s
Geschwindigkeitsänderung Δv 6,7 8,5 7,7 8,4 8,2 7,7 7,3 7,2 km/h
Geschwindigkeitsänderung Δv 1,86 2,36 2,14 2,33 2,28 2,14 2,03 2,00 m/s
Stosszeit t 0,097 0,128 0,163 0,168 0,115 0,123 0,161 0,135 s
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 5 6 6 5 5 5 7 6 km/h
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 1,39 1,67 1,67 1,39 1,39 1,39 1,94 1,67 m/s
mittl. Fahrzeugbeschleunigung amittel Fzg 19,23 18,44 13,05 13,93 19,62 17,36 12,75 14,81 m/s2
Beschleunigungsdifferenz Brust - Kopf ares Brust-Kopf 33,35 49,05 14,72 26,49 44,15 51,01 32,37 26,49 m/s2
zugeordnete Zeit tres Brust-Kopf 0,094 0,121 0,111 0,061 0,104 0,073 0,111 0,103 s
res. Brustbeschleunigung ares Brust 49,05 59,84 59,84 49,05 72,59 50,03 53,96 50,03 m/s2
zugeordnete Zeit tres Brust 0,108 0,124 0,171 0,180 0,121 0,146 0,151 0,151 s
res. Kopfbeschleunigung ares Kopf 65,73 99,08 48,07 32,37 110,85 73,58 65,73 68,67 m/s2
zugeordnete Zeit tres Kopf 0,140 0,162 0,202 0,191 0,179 0,157 0,184 0,148 s

Weitere Beiträge zum Thema im VuF

zur EES

Weitere Infos zum Thema EES

zum HWS

Weitere Infos zum Thema HWS

Weitere Infos zum Thema