Splitterwurfweiten von Front- und Rückleuchteneinheiten bei Auffahrkollisionen auf stehende Pkw: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Colliseum
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
===Ergebnisse===
===Ergebnisse===
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|Nr.||v<sub>K1</sub> [km/h]||Beginn||Zentrum||Ende||Überdeckung||Winkel||v<sub>2</sub>[km/h]
|Nr.||v<sub>K1</sub> [km/h]||Beginn||Zentrum||Ende||Überdeckung||Winkel||v<sub>2</sub>[km/h]
|-
|-
|1||32,3||1,9||5||8,5||30%||||19,4
|1||32,3||1,9||5||8,5||30%||10�||19,4
|-
|-
|2||32,4||2,2||5||8,7||30%||||21,1
|2||32,4||2,2||5||8,7||30%||10�||21,1
|-
|-
|3||50,6||6,7||9,35||14,6||30%||||29,4
|3||50,6||6,7||9,35||14,6||30%||10�||29,4
|-
|-
|4||54,8||7,1||10,4||15||30%||||35,3
|4||54,8||7,1||10,4||15||30%||10�||35,3
|-
|-
|5||37,8||1,2||2,5||3,8||30%||||14
|5||37,8||1,2||2,5||3,8||30%||10�||14
|-
|-
|6||38||0,5||2,6||4,5||50%||||14
|6||38||0,5||2,6||4,5||50%||20�||14
|-
|-
|7||14,4||0,2||0,7||1,2||50%||||5,3
|7||14,4||0,2||0,7||1,2||50%||20�||5,3
|-
|-
|8||39,9||5,3||6,7||8,1||75%||||27,8
|8||39,9||5,3||6,7||8,1||75%||0�||27,8
|-
|-
|9||15,2||0,3||0,75||1,25||75%||||8,1
|9||15,2||0,3||0,75||1,25||75%||10�||8,1
|-
|-
|10||16,4||0,2||1||1,9||75%||||9
|10||16,4||0,2||1||1,9||75%||10�||9
|-
|-
|11||22,7||1,35||2,1||2,85||90%||||14
|11||22,7||1,35||2,1||2,85||90%||0�||14
|-
|-
|12||27,1||2,6||3,5||4,4||90%||||13
|12||27,1||2,6||3,5||4,4||90%||0�||13
|-
|-
|13||21,7||0,5||1,35||3,15||100%||||13,8
|13||21,7||0,5||1,35||3,15||100%||10�||13,8
|-
|-
|14||20,6||0,6||2,1||5||100%||||13
|14||20,6||0,6||2,1||5||100%||0�||13
|-
|-
|15||21,6||0,5||2,1||4,3||100%||||11,9
|15||21,6||0,5||2,1||4,3||100%||0�||11,9
|-
|-
|16||29,5||1,8||4,2||6,3||100%||||18,5
|16||29,5||1,8||4,2||6,3||100%||0�||18,5
|-
|-
|17||30,3||1,3||2,35||7,6||100%||||18,9
|17||30,3||1,3||2,35||7,6||100%||0�||18,9
|-
|-
|18||42,1||2,1||7,7||10,2||100%||||23
|18||42,1||2,1||7,7||10,2||100%||0�||23
|-
|-
|19||47,3||2,1||6,6||11||100%||||29,2
|19||47,3||2,1||6,6||11||100%||0�||29,2
|-
|-
|20||55,4||3,5||7,5||11,8||100%||||30,4
|20||55,4||3,5||7,5||11,8||100%||0�||30,4
|-
|-
|21||59,9||4,8||9,3||13||100%||||31,2
|21||59,9||4,8||9,3||13||100%||0�||31,2
|-
|-
|22||17,8||1,9||2,4||2,9||100%||||9,9
|22||17,8||1,9||2,4||2,9||100%||0�||9,9
|-
|-
|23||18,1||0,2||1,1||2,1||100%||||11,4
|23||18,1||0,2||1,1||2,1||100%||0�||11,4
|-
|-
|24||27,3||0,2||1,9||4,3||100%||||16,1
|24||27,3||0,2||1,9||4,3||100%||0�||16,1
|-
|-
|25||29,2||1,65||2,15||2,65||100%||||20,5
|25||29,2||1,65||2,15||2,65||100%||0�||20,5
|}
|}



Version vom 12. Oktober 2010, 14:00 Uhr

2002, p. 203 (#7)

Zitat

Krause, R.; Becke, M.: Splitterwurfweiten von Front- und Rückleuchteneinheiten bei Auffahrkollisionen auf stehende Pkw. Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 40 (2002), pp. 203 - 206 (#7/8)

Inhaltsangabe

Bei insgesamt 25 Auffahrkollsionsversuchen werden retrospektiv die Splitterwurfweiten ausgewertet. (Gestoßenes Fahrzeug stand jeweils.) Man gelangt zu guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Braun (Splitterwurfweiten), wenn man anstelle der Kollisionsgeschwindigkeit die Stoßausgangsgeschwindigkeit des gestoßenen Fahrzeugs verwendet.

Ergebnisse

Nr. vK1 [km/h] Beginn Zentrum Ende Überdeckung Winkel v2� [km/h]
1 32,3 1,9 5 8,5 30% 10� 19,4
2 32,4 2,2 5 8,7 30% 10� 21,1
3 50,6 6,7 9,35 14,6 30% 10� 29,4
4 54,8 7,1 10,4 15 30% 10� 35,3
5 37,8 1,2 2,5 3,8 30% 10� 14
6 38 0,5 2,6 4,5 50% 20� 14
7 14,4 0,2 0,7 1,2 50% 20� 5,3
8 39,9 5,3 6,7 8,1 75% 0� 27,8
9 15,2 0,3 0,75 1,25 75% 10� 8,1
10 16,4 0,2 1 1,9 75% 10� 9
11 22,7 1,35 2,1 2,85 90% 0� 14
12 27,1 2,6 3,5 4,4 90% 0� 13
13 21,7 0,5 1,35 3,15 100% 10� 13,8
14 20,6 0,6 2,1 5 100% 0� 13
15 21,6 0,5 2,1 4,3 100% 0� 11,9
16 29,5 1,8 4,2 6,3 100% 0� 18,5
17 30,3 1,3 2,35 7,6 100% 0� 18,9
18 42,1 2,1 7,7 10,2 100% 0� 23
19 47,3 2,1 6,6 11 100% 0� 29,2
20 55,4 3,5 7,5 11,8 100% 0� 30,4
21 59,9 4,8 9,3 13 100% 0� 31,2
22 17,8 1,9 2,4 2,9 100% 0� 9,9
23 18,1 0,2 1,1 2,1 100% 0� 11,4
24 27,3 0,2 1,9 4,3 100% 0� 16,1
25 29,2 1,65 2,15 2,65 100% 0� 20,5

Weitere Beiträge zum Thema im VuF

Weitere Infos zum Thema

Weitere Infos zum Thema

Localhost

lw:Splitterwurfweiten von Front- und Rückleuchteneinheiten bei Auffahrkollisionen auf stehende Pkw