Experimentelle Untersuchung zur Klärung des Bewegungsablaufs bei Unfällen mit einschwenkenden Pkw
1995
Zitat
Weyde, M.: Experimentelle Untersuchung zur Klärung des Bewegungsablaufs bei Unfällen mit einschwenkenden Pkw. Diplomarbeit an der TFH Berlin 1995.
Inhaltsangabe
Auf den Seiten 76 – 100 finden sich Versuche und Auswertungen zur Bestimmung von Lenkwinkelgeschwindigkeiten.
Die ausgewiesenen Lenkwinkelgeschwindigkeiten wurden offensichtlich ermittelt, indem der eingeschlagene Gesamtlenkwinkel durch die Zeitdauer dividiert wurde, die hierfür erforderlich war. Die Werte stellen also die jeweiligen Durchschnittswerte dar.
Es liegen jedoch keine Angaben zur Anzahl der jeweils gefahrenen Versuche (pro Anordnung) vor.
Proband war ein von der Polizei ausgebildeter Fahrer, dessen Fahr- und Lenkfähigkeiten mit "überdurchschnittlich geübt" umschrieben werden. Die ermittelten Lenkwinkelgeschwindigkeiten sind lt. Autor(en) daher als obere Grenzwerte zu betrachten, wenn man vom "normalen" Fahrbetrieb ausginge.
Übersichtsskizzen zu den Versuchen
Übersichtstabelle zu den Versuchen
Versuch-Nr. | Einschlagrichtung | Lenkradwinkel (φ) | Fahrzeuggeschwindigkeit (v) | Lenkwinkelgeschwindigkeit (ωφ) |
---|---|---|---|---|
V2.1 | links | 0° – 370° | vmin = 9 km/h; vmax = 9 km/h | ωφ_min = 63°/s; ωφ_max = 375°/s |
Δφ = 370° | vØ = ca. 9 km/h | ωØ = 280°/s | ||
rechts | 370° – 0° | vmin = 7 km/h; vmax = 9 km/h | ωφ_min = 93°/s; ωφ_max = 750°/s | |
Δφ = 370° | vØ = ca. 8 km/h | ωØ = 410°/s | ||
rechts | 0° – 390° | vmin = 7 km/h; vmax = 7 km/h | ωφ_min = 60°/s; ωφ_max = 750°/s | |
Δφ = 390° | vØ = ca. 7 km/h | ωØ = 390°/s | ||
rechts | 390° – 0° | vmin = 3 km/h; vmax = 6 km/h | ωφ_min = 225°/s; ωφ_max = 375°/s | |
Δφ = 390° | vØ = ca. 4 km/h | ωØ = 330°/s | ||
V2.2 | rechts | 180° – 45° | vmin = 0 km/h; vmax = 3 km/h | ωφ_min = 94°/s; ωφ_max = 188°/s |
Δφ = 135° | vØ = ca. 2 km/h | ωØ = 140°/s | ||
links | 45° – 0° | vmin = 4 km/h; vmax = 4 km/h | ωφ_min = 160°/s; ωφ_max = 375°/s | |
Δφ = 315° | vØ = ca. 4 km/h | ωØ = 280°/s | ||
links | 0° – 360° | vmin = 4 km/h; vmax = 5 km/h | ωφ_min = 66°/s; ωφ_max = 375°/s | |
Δφ = 360° | vØ = ca. 4 km/h | ωØ = 260°/s | ||
rechts | 360° – 0° | vmin = 1 km/h; vmax = 4 km/h | ωφ_min = 70°/s; ωφ_max = 375°/s | |
Δφ = 360° | vØ = ca. 3 km/h | ωØ = 225°/s | ||
V2.3 | rechts | 0° – 535° | vmin = 6 km/h; vmax = 7 km/h | ωφ_min = 160°/s; ωφ_max = 375°/s |
Δφ = 535° | vØ = ca. 7 km/h | ωØ = 260°/s | ||
links | 535° – 0° | vmin = 2 km/h; vmax = 4 km/h | ωφ_min = 60°/s; ωφ_max = 225°/s | |
Δφ = 535° | vØ = ca. 3 km/h | ωØ = 135°/s | ||
V2.4 | rechts | 0° – 535° | vmin = 1 km/h; vmax = 6 km/h | ωφ_min = 167°/s; ωφ_max = 375°/s |
Δφ = 535° | vØ = ca. 4 km/h | ωØ = 270°/s | ||
links | 535° – 0° | vmin = 1 km/h; vmax = 1 km/h | ωφ_min = 112°/s; ωφ_max = 375°/s | |
Δφ = 535° | vØ = ca. 1 km/h | ωØ = 260°/s | ||
V2.5 | rechts | 0° – 360° | vmin = 13 km/h; vmax = 24 km/h | ωφ_min = 42°/s; ωφ_max = 225°/s |
Δφ = 360° | vØ = ca. 18 km/h | ωØ = 160°/s | ||
links | 360° – 0° | vmin = 11 km/h; vmax = 13 km/h | ωφ_min = 140°/s; ωφ_max = 225°/s | |
Δφ = 360° | vØ = ca. 11 km/h | ωØ = 160°/s | ||
V2.6 | links | 0° – 360° | vmin = 13 km/h; vmax = 15 km/h | ωφ_min = 75°/s; ωφ_max = 225°/s |
Δφ = 360° | vØ = ca. 14 km/h | ωØ = 140°/s | ||
rechts | 360° – 0° | vmin = 13 km/h; vmax = 14 km/h | ωφ_min = 70°/s; ωφ_max = 281°/s | |
Δφ = 360° | vØ = ca. 13 km/h | ωØ = 190°/s | ||
V2.8 | links | 0° – 180° | vmin = 18 km/h; vmax = 21 km/h | ωφ_min = 60°/s; ωφ_max = 75°/s |
Δφ = 180° | vØ = ca. 20 km/h | ωØ = 68°/s | ||
rechts | 180° – 0° | vmin = 20 km/h; vmax = 24 km/h | ωφ_min = 63°/s; ωφ_max = 102°/s | |
Δφ = 180° | vØ = ca. 21 km/h | ωØ = 80°/s | ||
V2.9 | links | 0° – 180° | vmin = 17 km/h; vmax = 17 km/h | ωφ_min = 125°/s; ωφ_max = 225°/s |
Δφ = 180° | vØ = ca. 17 km/h | ωØ = 165°/s | ||
rechts | 180° – 0° | vmin = 17 km/h; vmax = 17 km/h | ωφ_min = 188°/s; ωφ_max = 375°/s | |
Δφ = 180° | vØ = ca. 17 km/h | ωØ = 280°/s | ||
rechts | 0° – 270° | vmin = 17 km/h; vmax = 17 km/h | ωφ_min = 188°/s; ωφ_max = 281°/s | |
Δφ = 270° | vØ = ca. 17 km/h | ωØ = 230°/s | ||
links | 270° – 0° | vmin = 17 km/h; vmax = 17 km/h | ωφ_min = 125°/s; ωφ_max = 280°/s | |
Δφ = 270° | vØ = ca. 17 km/h | ωØ = 190°/s | ||
V2.10 | links | 0° – 70° | vmin = 38 km/h; vmax = 39 km/h | ωφ_min = 40°/s; ωφ_max = 112°/s |
Δφ = 70° | vØ = ca. 39 km/h | ωØ = 78°/s | ||
rechts | 70° – 0° | vmin = 39 km/h; vmax = 39 km/h | ωφ_min = 70°/s; ωφ_max = 140°/s | |
Δφ = 70° | vØ = ca. 39 km/h | ωØ = 100°/s | ||
rechts | 0° – 115° | vmin = 39 km/h; vmax = 39 km/h | ωφ_min = 125°/s; ωφ_max = 225°/s | |
Δφ = 115° | vØ = ca. 39 km/h | ωØ = 170°/s | ||
links | 115° – 0° | vmin = 39 km/h; vmax = 41 km/h | ωφ_min = 78°/s ; ωφ_max = 280°/s | |
Δφ = 115° | vØ = ca. 40 km/h | ωØ = 195°/s | ||
V2.11 | Δφ = | vØ = ca. 20 km/h | ||
max. – ca. 180° | ||||
Δφ = | vØ = ca. 35 km/h | |||
max. – ca.120° | ||||
Δφ = | vØ = ca. 55 km/h | |||
max. 10° – 20° | ||||
Δφ = | vØ = ca. 65 km/h | |||
max. 5° – 10° | ||||
Δφ = | vØ = ca. 90 km/h | |||
max. 2° – 5° |
Weitere Beiträge zu Thema im VuF
- 1998 #3 Realsimulation von Spurwechselvorgängen im Straßenverkehr
- 2004 #12 Das Ausweichmanöver - Modelle und Experiment
- 2005 #11 Kontaktvorgänge im gleichgerichteten Verkehr bei Fahrstreifenwechsel Teil 1
- 2005 #12 Kontaktvorgänge im gleichgerichteten Verkehr bei Fahrstreifenwechsel Teil 2
- 2007 #2 Empirische Untersuchung des Spurwechsels und Ausweichens von einspurigen Fahrzeugen
- 2007 #10 Lkw-Spurwechsel auf mehrspurigen Richtungsfahrbahnen
- 2007 #11 Fahrstreifenwechsel – noch offene Fragen
- 2016 #01 Fahrstreifenwechsel im Kreisverkehr – was sagen Reifenanriebspuren aus?
Weitere Infos zum Thema Spurwechsel
- 1984 Der Spurwechsel als Bestandteil des Überholvorgangs wird auch in allen Veröffentlichungen zum Thema »Überholen« abgehandelt, ganz besonders z.B. in Nackenhorst, U.: Zusammenfassende Darstellung der Detailprobleme zum Überholvorgang. Diplomarbeit an der Fachhochschule Osnabrück.
- 1995 Experimentelle Untersuchung zur Klärung des Bewegungsablaufs bei Unfällen mit einschwenkenden Pkw. Diplomarbeit an der TU Berlin
- 2000 Wer hat die Spur gewechselt?, 9. EVU-Tagung 2000 in Berlin
- 2006 Lkw-Spurwechsel auf mehrspurigen Richtungsfahrbahnen (EVU)
- Drehwinkelgeschwindigkeit am Lenkrad