RICSAC
RICSAC
Research Input for the Computer Simulation of Automobile Collisions
12 Kollisionsexperimente mit (meist) zwei bewegten Pkw, die Mitte der 70er Jahre am CALSPAN Institut im Auftrag der NHTSA durchgeführt wurden:
|
|
|
|
|
Die einzelnen Versuche und deren Auswertung:
STAGED COLLISION TESTS NO. 1 THRU 5
STAGED COLLISION TESTS NO. 6 THRU 12
STAGED COLLISION RECONSTRUCTIONS
Zusammenfassung
Diese Experimente, die mit (für damalige) Verhältnisse aufwändiger Messtechnik durchgeführt wurden, dienen seitdem als Testfälle für sämtliche Rekonstruktionsprogramme. Die Fahrzeuge waren jeweils mit mindestens 12 Beschleunigungsaufnehmern bestückt; eine Über-Kopf-Hochgeschwindigkeitskamera zeichnete die Kollisionen auf.
Die Messdaten zu diesen Experimenten wurden mehrfach ausgewertet (so etwa unter der Bezeichnung RICSAC 97), weil die ersten Auswertungen aufgrund technischer Probleme Mängel aufwiesen, etwa bei der Integration der Beschleunigungssignale. Die nachfolgende Tabelle findet sich im Buch von Brach Anfang der 90er Jahre. Sie ist hier in SI-Einheiten umgerechnet.
Man stellt schnell fest, dass die Daten Impuls- und Drehimpuls-Erhaltungsatz nicht erfüllen, was bei der Größe der Abweichungen nicht allein den Reifenkräften zugeschoben werden kann. Bei Experiment Nr. 2 (Gegenverkehrsunfall) gingen die Daten verloren, sodass nur 11 Experimente ausgewertet werden konnten.
- d: Stoßkrafthebelarm
- φ: Winkel des Stoßkrafthebelarms gegenüber der Fahrzeuglängsrichtung
- θ: Einlaufwinkel des Fahrzeugs
- Γ: Winkel der Stoßkraftebene gegen über der Einlaufrichtung von Fzg 1
No. | Veh | Cat. | Make | Mass [kg] |
Inertia [kg m²] |
d [m] |
dx [m] |
dy [m] |
φ | θ | Γ | vx [m/s] |
vy [m/s] |
v [m/s] |
ω [1/s] |
Vx [m/s] |
Vy [m/s] |
V [m/s] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 10° f2f | Vega | 1.378 | 2.624 | 1,87 | 1,85 | 0,31 | 9,4° | 0,0° | 0,0° | -9,1 | 0,0 | 9,1 | 0,52 | 1,77 | 0,62 | 1,9 |
11 | 2 | 10° f2f | Ford | 2.199 | 5.307 | 2,33 | 2,33 | 0,05 | 11,3° | -10,0° | 0,0° | 9,0 | -1,6 | 9,1 | 0 | 1,96 | -1,25 | 2,3 |
12 | 1 | 10° f2f | Vega | 1.419 | 2.702 | 1,80 | 1,77 | 0,30 | 9,6° | 0,0° | 0,0° | -14,1 | 0,0 | 14,1 | 1,57 | 4,28 | -0,49 | 4,3 |
12 | 2 | 10° f2f | Ford | 2.047 | 4.937 | 2,22 | 2,22 | 0,01 | 10,3° | -10,0° | 0,0° | 13,9 | -2,4 | 14,1 | 1,05 | 1,93 | -2,94 | 3,5 |
3 | 1 | 10° f2r | Ford | 2.244 | 5.414 | 2,69 | 2,57 | -0,79 | -17,0° | 0,0° | -10,0° | -9,5 | 0,0 | 9,5 | -0,26 | -5,23 | 0,07 | 5,2 |
3 | 2 | 10° f2r | Pinto | 1.416 | 2.694 | 2,33 | 2,20 | -0,74 | 171,4° | 170,0° | -10,0° | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -6,97 | 1,14 | 7,1 |
4 | 1 | 10° f2r | Ford | 2.258 | 5.450 | 2,44 | 2,32 | -0,76 | -18,2° | 0,0° | -10,0° | -17,3 | 0,0 | 17,3 | -0,65 | -8,94 | -0,44 | 9,0 |
4 | 2 | 10° f2r | Pinto | 1.447 | 2.756 | 2,12 | 2,01 | -0,66 | 171,7° | 170,0° | -10,0° | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,52 | -9,92 | 0,42 | 9,9 |
5 | 1 | 10° f2r | Ford | 2.086 | 5.033 | 2,46 | 2,30 | -0,87 | -20,7° | 0,0° | -10,0° | -17,7 | 0,0 | 17,7 | -0,21 | -10,46 | 0,17 | 10,5 |
5 | 2 | 10° f2r | Honda | 1.147 | 1.485 | 1,75 | 1,62 | -0,66 | 168,0° | 170,0° | -10,0° | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,22 | -11,32 | 0,84 | 11,4 |
1 | 1 | 60° | Chev | 2.095 | 5.056 | 2,31 | 2,18 | -0,78 | -19,8° | 0,0° | -30,0° | -8,9 | 0,0 | 8,9 | -1,57 | -3,76 | 2,41 | 4,5 |
1 | 2 | 60° | Pinto | 1.399 | 2.660 | 1,05 | -0,98 | -0,38 | -38,7° | 60,0° | -30,0° | 4,4 | 7,7 | 8,9 | 0 | -2,07 | 5,17 | 5,6 |
6 | 1 | 60° | Chev | 1.950 | 4.705 | 2,56 | 2,44 | -0,79 | -17,9° | 0,0° | -30,0° | -9,6 | 0,0 | 9,6 | -0,52 | -5,69 | 1,26 | 5,8 |
6 | 2 | 60° | VW | 1.190 | 2.264 | 0,61 | -0,53 | 0,30 | -90,0° | 60,0° | -30,0° | 4,7 | 8,3 | 9,5 | -3,14 | -1,28 | 5,49 | 5,6 |
7 | 1 | 60° | Chev | 1.679 | 4.048 | 2,56 | 2,44 | -0,79 | -17,9° | 0,0° | -30,0° | -13,0 | 0,0 | 13,0 | -0,52 | -7,74 | 1,48 | 7,9 |
7 | 2 | 60° | VW | 1.184 | 1.467 | 0,61 | -0,53 | 0,30 | -90,0° | 60,0° | -30,0° | 6,5 | 11,3 | 13,0 | -3,35 | -2,33 | 8,64 | 8,9 |
8 | 1 | 90° | Chev | 2.031 | 4.902 | 2,41 | 2,41 | 0,00 | 0,0° | 0,0° | 0,0° | -9,3 | 0,0 | 9,3 | -1,99 | -3,12 | 3,27 | 4,5 |
8 | 2 | 90° | Chev | 2.136 | 5.154 | 0,84 | -0,79 | -0,31 | -68,8° | 90,0° | 0,0° | 0,0 | 9,3 | 9,3 | -0,31 | -3,66 | 6,01 | 7,0 |
9 | 1 | 90° | Honda | 1.023 | 1.324 | 1,46 | 1,46 | 0,15 | 6,0° | 0,0° | 0,0° | -9,5 | 0,0 | 9,5 | -3,14 | -0,86 | 4,52 | 4,6 |
9 | 2 | 90° | Ford | 2.222 | 5.361 | 1,58 | -0,79 | -1,38 | -29,7° | 90,0° | 0,0° | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 0,79 | -3,02 | 7,38 | 8,0 |
10 | 1 | 90° | Honda | 1.045 | 1.354 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 0,0° | 0,0° | 0,0° | -14,9 | 0,0 | 14,9 | -5,24 | -1,55 | 8,59 | 8,7 |
10 | 2 | 90° | Ford | 2.140 | 4.080 | 1,61 | -0,79 | -1,41 | -29,2° | 90,0° | 0,0° | 0,0 | 14,9 | 14,9 | 1,26 | -4,44 | 11,14 | 12,0 |
Siehe auch
- Day, T.; Hargens, R.: Further Validation of EDCRASH Using the RICSAC Staged Collisions. SAE:890740, 1989
- Day, T.; Hargens, R.: Further Validation of EDSMAC Using the RICSAC Staged Collisions. SAE:900102, 1990
- McHenry, B.; McHenry, R.: RICSAC-97 A Reevaluation of the Reference Set of Full Scale Crash Tests. SAE:970961, 1997
- Fonda, A.: Validation of Newtonian Reconstruction (CRASHEX) Against Simulations of RICSAC Staged Collisions. SAE:971108, 1997
- Brach, R.; Smith, R.: Re-Analysis of the RICSAC Car Crash Accelerometer Data. SAE:2002-01-1305, 2002