ETRTO Standards Manual: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Colliseum
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 9: Zeile 9:


<Font>
<Font>
*G &ndash; {{English|General Information}} [https://www.etrto.org/getattachment/995500e3-4666-4311-a89e-6200e35864a6/File-name]
*G &ndash; {{English|General Information}} [https://www.etrto.org/getattachment/9d7c5094-29f2-45eb-abfe-809268ef8122/File-name]
*P &ndash; {{English|Passenger Car Tyres}} [https://www.etrto.org/getattachment/27871a3e-00ad-490f-9bc2-d4768438614e/File-name]
*P &ndash; {{English|Passenger Car Tyres}} [https://www.etrto.org/getattachment/995500e3-4666-4311-a89e-6200e35864a6/File-name]
*C &ndash; {{English|Commercial Vehicle Tyres}} [https://www.etrto.org/getattachment/27871a3e-00ad-490f-9bc2-d4768438614e/File-name]
*C &ndash; {{English|Commercial Vehicle Tyres}} [https://www.etrto.org/getattachment/27871a3e-00ad-490f-9bc2-d4768438614e/File-name]
*A &ndash; {{English|Agricultural Traktor and Implement Tyres}}[https://www.etrto.org/getattachment/55765cf3-9619-48c2-ac53-beca405fdfb4/File-name]
*A &ndash; {{English|Agricultural Traktor and Implement Tyres}}[https://www.etrto.org/getattachment/55765cf3-9619-48c2-ac53-beca405fdfb4/File-name]
*M &ndash; {{English|Cycle and Motorcycle Tyres}} [https://www.etrto.org/getattachment/3a597f77-aa90-466a-8001-423129f09a22/File-name]
*M &ndash; {{English|Motorcycle Tyres}} [https://www.etrto.org/getattachment/3a597f77-aa90-466a-8001-423129f09a22/File-name]
*B &ndash; {{English|Cycle and Cycle}} [https://www.etrto.org/getattachment/011eefc0-2207-4438-8eb0-6f9483b3b9e5/File-name]
*B &ndash; {{English|Cycle Tyres}} [https://www.etrto.org/getattachment/011eefc0-2207-4438-8eb0-6f9483b3b9e5/File-name]
*I &ndash; {{English|Industrial and Lift Truck Tyres &ndash; Pneumatic}} [https://www.etrto.org/getattachment/a324f83e-0d99-4ffc-ad77-ba49b19a547e/File-name]
*I &ndash; {{English|Industrial and Lift Truck Tyres &ndash; Pneumatic Tyres}} [https://www.etrto.org/getattachment/a324f83e-0d99-4ffc-ad77-ba49b19a547e/File-name]
*IS &ndash; {{English|Industrial and Lift Truck Tyres &ndash; Solid}} [https://www.etrto.org/getattachment/dcc28f0d-ab67-4385-b64b-71449f8218f3/File-name]
*IS &ndash; {{English|Industrial and Lift Truck Tyres &ndash; Solid Tyres}} [https://www.etrto.org/getattachment/dcc28f0d-ab67-4385-b64b-71449f8218f3/File-name]
*E &ndash; {{English|Earthmoving Equipment Tyres}} [https://www.etrto.org/getattachment/4c0b28b4-434b-45f9-b6aa-9c9ef885a08b/File-name]
*E &ndash; {{English|Earthmoving Equipment Tyres}} [https://www.etrto.org/getattachment/4c0b28b4-434b-45f9-b6aa-9c9ef885a08b/File-name]
*R &ndash; {{English|Rims}} [https://www.etrto.org/getattachment/2a987799-fe81-47d9-8e02-7750b7444c20/File-name]
*R &ndash; {{English|Rims}} [https://www.etrto.org/getattachment/2a987799-fe81-47d9-8e02-7750b7444c20/File-name]
*H &ndash; {{English|Rim/Valve Combination}} [https://www.etrto.org/getattachment/848908ce-4d6c-4d7b-ae33-464bcabb54f4/File-name]
*H &ndash; {{English|Rim Valve Combination}} [https://www.etrto.org/getattachment/848908ce-4d6c-4d7b-ae33-464bcabb54f4/File-name]
*V &ndash; {{English|Valves}} [https://www.etrto.org/getattachment/73d29591-0d72-4b05-817e-2ee73227ff0a/File-name]
*V &ndash; {{English|Valves}} [https://www.etrto.org/getattachment/73d29591-0d72-4b05-817e-2ee73227ff0a/File-name]
</FONT>
</FONT>

Version vom 28. März 2024, 21:18 Uhr

Zitat

ETRTO: Standards Manual, Ausgabe 2002, Brüssel, 385 Seiten

Inhaltsangabe

Die European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) gibt in regelmäßigen Abständen das ETRTO Standards Manual heraus, in dem die Anforderungen rund um Reifen, Räder, Ventile etc. festgelegt werden. Die ETRTO-Homepage findet man hier. Preise für das Buch (auch als pdf erhältlich) oder für andere Veröffentlichungen kann man hier einsehen.

Das Buch gliedert sich folgende Abschnitte [1]:

  • G – General Information [2]
  • P – Passenger Car Tyres [3]
  • C – Commercial Vehicle Tyres [4]
  • A – Agricultural Traktor and Implement Tyres[5]
  • M – Motorcycle Tyres [6]
  • B – Cycle Tyres [7]
  • I – Industrial and Lift Truck Tyres – Pneumatic Tyres [8]
  • IS – Industrial and Lift Truck Tyres – Solid Tyres [9]
  • E – Earthmoving Equipment Tyres [10]
  • R – Rims [11]
  • H – Rim Valve Combination [12]
  • V – Valves [13]

Beiträge zum Thema in VuF

Weitere Infos zum Thema

ETRTO-EMPFEHLUNGEN-AUSGABE-12-SEPTEMBER-2023 (Die Empfehlungen können hier kostenlos heruntergeladen werden.)