CD:Rösrath 2022: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Colliseum
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(25 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 71: Zeile 71:
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A06
| height="58" | A06
  | [[Bild: RCT2021-10_A06.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A06.jpg|150px]]
  | Ford C-Max blau
  | Citroen
  | -5 kmh
  | -6 kmh
  | Ford C-Max silber
  | Mercedes
  | 17 kmh
  | 11 kmh
  | Der silberne Ford fährt geradlinig vorwärts mit ca. 17 km/h und der blaue Ford fährt rückwärts mit ca. 5 km/h mit nach rechts eingeschlagener Lenkung. Es kommt zum durchgehenden streifenden Kontakt an der rechten Seite des silbernen Ford, vom vorderen rechten Kotflügel, über beide rechte Türen bis zur hinteren rechten Seite. Zu Beginn liegt der Winkel bei ca. 30° Grad.
  | Der Mercedes fährt geradeaus. Der Citroen wird mit nach links eingeschlagener Lenkung rückwärts gefahren. Es kommt zur streifenden Kollision der Frontecke / Frontseite des Citroen an der Seite des Mercedes.


  | x  
  | x  
Zeile 83: Zeile 83:
| height="58" | A07
| height="58" | A07
  | [[Bild: RCT2021-10_A07.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2021-10_A07.jpg|150px]]
  | Ford C-Max silber
  | Citroen
  | 12 kmh
  | -6 kmh
  | Ford C-Max blau
  | Mercedes
  | 0 kmh
  | 13 kmh
  | Der silberne Ford fährt mit ca. 12 km/h in einem relativ engen Linksbogen und streift mit seiner linken Seite, an der rechten Heckecke des stehenden blauen Ford entlang.
  | Der Mercedes fährt geradeaus. Der Citroen wird mit nach links eingeschlagener Lenkung rückwärts gefahren. Es kommt zur streifenden Kollision der Frontecke / Frontseite des Citroen an der Seite des Mercedes.


  | x  
  | x  
Zeile 93: Zeile 93:
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A08
| height="58" | A08
  | [[Bild: RCT2021-10_A08.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A08.jpg|150px]]
  | Ford C-Max silber
  | Citroen
  | 10 kmh
  | 5 kmh
  | Ford C-Max blau
  | Mercedes
  | 0 kmh
  | 8 kmh
  | Der silberne Ford fährt mit ca. 12 km/h in einem relativ engen Linksbogen und streift mit seiner linken Seite, an der rechten Heckecke des stehenden blauen Ford entlang.
  | Der Mercedes fährt geradeaus. Der Citroen wird mit nach rechts eingeschlagener Lenkung vorwärts gefahren. Es kommt bei diesem Versuch zur relativ punktuellen Kollision der Frontecke des Citroen am sich drehenden Rad des Mercedes, da beide Pkws beim Kontakt ähnliche Geschwindigkeiten inne hatten.


  | x  
  | x  
Zeile 104: Zeile 104:
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A09
| height="58" | A09
  | [[Bild: RCT2021-10_A09.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A09.jpg|150px]]
  | Ford C-Max blau
  | Citroen
  | 18 kmh
  | 5 kmh
  | Ford C-Max siber
  | Mercedes
  | 0 kmh
  | 8 kmh
  |Der blaue Ford stößt mit ca. 18 km/h mit seinem rechten Frontbereich, gegen den linken Heckbereich des stehenden silbernen Ford.  
  | Der Mercedes fährt geradeaus. Der Citroen wird mit nach rechts eingeschlagener Lenkung vorwärts gefahren. Es kommt bei diesem Versuch zur relativ punktuellen Kollision der Frontecke des Citroen am sich drehenden Rad und der Stoßstangenflanke des Mercedes, da beide Pkws beim Kontakt ähnliche Geschwindigkeiten inne hatten.
| x


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A10
| height="58" | A10
  | [[Bild: RCT2021-10_A10.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A10.jpg|150px]]
  | Ford C-Max blau
  | Citroen
  | 28 kmh
  | 6 kmh
  | Ford C-Max siber
  | Mercedes
  | 0 kmh
  | 19 kmh
  | Der blaue Ford stößt mit ca. 28 km/h mit seinem linken Frontbereich, gegen den rechten Heckbereich des stehenden silbernen Ford.
  | Der Mercedes fährt geradeaus. Der Citroen wird mit nach rechts eingeschlagener Lenkung vorwärts gefahren. Es kommt bei diesem Versuch zur streifenden Kollision der Frontecke des Citroen an der Seite des Mercedes.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A11
| height="58" | A11
  | [[Bild: RCT2021-10_A11.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A11.jpg|150px]]
  | Ford C-Max silber
  | Nissan
  | 20 kmh
  | 15 kmh
  | Ford C-Max blau
  | Citroen
  | 0 kmh
  | Stehend, Heck angehoben
  | Der silberne Ford stößt mit ca. 20 km/h mit seinem linken Frontbereich, gegen den rechten Heckbereich des stehenden blauen Ford.
  | Es wird eine Heckauffahrkollision des Nissan auf den stark gebremsten Citroen durch Anheben des Hecks des Citroen simuliert. Es soll ein Unterfahren der Front des Nissan unter den Heckbereich des Citroen untersucht werden.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A12
| height="58" | A12
  | [[Bild: RCT2021-10_A12.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A12.jpg|150px]]
  | Volvo
  | Citroen
  | 0 kmh
  | 30 kmh
  | Opel Corsa
  | Nissan
  | zügig einparken
  | Stehend, Heck angehoben
  | Der silberne Ford stößt mit ca. 25 km/h mit seinem rechten Frontbereich, gegen den linken Heckbereich des stehenden blauen Ford.
  | Es wird eine Heckauffahrkollision des Nissan auf den stark gebremsten Citroen durch Anheben des Hecks des Citroen simuliert. Es soll ein Unterfahren der Front des Nissan unter den Heckbereich des Citroen untersucht werden.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A13
| height="58" | A13
  | [[Bild: RCT2021-10_A13.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A13.jpg|150px]]
  | Mitsubishi
  | Citroen
  | -6 kmh
  | 14 kmh
  | Toyota Corolla Verso
  | Ford
  | 20 kmh
  | Stehend
  |Der hellblaue Toyota fährt geradlinig vorwärts mit ca. 20 km/h und der silberne Mitsubishi fährt mit ca. 6 km/h rückwärts. Es kommt zum durchgehenden streifenden Kontakt an der linken Seite des Toyota, vom Kotflügel über beide Türen bis zur hinteren linken Seite. Zu Beginn liegt der Winkel bei ca. 30° Grad.
  | Der Citroen schwenkt nach links gegen die Heckecke des stehenden Ford ein. Es kommt zum streifenden Kontakt an fast der gesamten linken Seite des Citroen entlang.
 
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A14
| height="58" | A14
  | [[Bild: RCT2021-10_A14.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A14.jpg|150px]]
  | Hyundai
  | Ford
  | 0 kmh
  | -2 kmh
  | Ford Mondeo
  | Citroen
  | rückwärts mit erhöhtem Gasgeben ausparken
  | 15 kmh
  | Der Hyundai steht still und der Ford Mondeo parkt rückwärts mit erhöhtem Gasgeben undschleifender Kupplung aus unter relativ flachem Winkel zum Hyundai, aus.
  | Der Citroen geradlinig geradeaus und der zuvor stehende Ford wird rückwärts gegen den vorbeifahrenden Ciroen geschoben. Es kommt zum streifenden Kontakt an fast der gesamten rechten Seite des Citroen entlang.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A15
| height="58" | A15
  | [[Bild: RCT2021-10_A15.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A15.jpg|150px]]
  | Mitsubishi
  | VW Touareg
  | 14 kmh
  | -0,5 kmh
  | Toyota
  | Ford Fiesta
  | 0 kmh
  | Stillstand
  | Der Mitsubishi stößt mit ca. 14 km/h mit seinem rechten Frontbereich, gegen den linken Heckbereich des stehenden Toyota.
  | Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A16
| height="58" | A16
  | [[Bild: RCT2021-10_A16.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A16.jpg|150px]]
  | Mitsubishi
  | VW Touareg
  | 13 kmh
  | -1 kmh
  | Toyota
  | Ford Fiesta
  | 0 kmh
  | Stillstand
  | Der Mitsubishi stößt mit ca. 13 km/h mit seinem rechten Frontbereich, gegen den linken Heckbereich des stehenden Toyota.
  | Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A17
| height="58" | A17
  | [[Bild: RCT2021-10_A17.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A17.jpg|150px]]
  | Mitsubishi
  | VW Touareg
  | 18 kmh
  | -2 kmh
  | Toyota
  | Ford Fiesta
  | 0 kmh
  | Stillstand
  | Der Mitsubishi stößt mit ca. 18 km/h mit seinem linken Frontbereich, gegen den
  | Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford.
rechten Heckbereich des stehenden Toyota.
| x


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A18
| height="58" | A18
  | [[Bild: RCT2021-10_A18.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A17.jpg|150px]]
  | Smart
  | VW Touareg
  | 25 kmh
  | -4 kmh
  | Chrysler Voyager
  | Ford Fiesta
  | 0 kmh
  | Stillstand
  | Der Smart stößt mit ca. 25 km/h mit seinem rechten Frontbereich mit ca. 45% Überdeckung, gegen den linken Heckbereich des stehenden Chrysler Voyager.
  | Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A19
| height="58" | A19
  | [[Bild: RCT2021-10_A19.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A17.jpg|150px]]
  | Smart
  | VW Touareg
  | 15 kmh
  | 1 kmh
  | Chrysler Voyager
  | Ford Fiesta
  | 0 kmh
  | Stillstand
  | Der Smart stößt mit ca. 15 km/h mit seinem linken Rad mit sehr geringer Überdeckung, gegen das hintere rechte Rad des stehenden Chrysler Voyager.
  | Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford.
| x


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A20
| height="58" | A20
  | [[Bild: RCT2021-10_A20.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A17.jpg|150px]]
  | Chrysler Voyager
  | VW Touareg
  | 17 kmh
  | -1,3 kmh
  | Smart
  | Ford Fiesta
  | 0 kmh
  | Stillstand
  | Der Chrysler stößt mit ca. 17 km/h mit seinem rechten Frontbereich, gegen den linken Heckbereich des stehenden Smart.
  | Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford.
| x
 
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A21
| [[Bild: RCT2022-A17.jpg|150px]]
| VW Touareg
| -2 kmh
| Mercedes
| Stillstand
| Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Mercedes.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A22
| height="58" | A22
  | [[Bild: RCT2021-10_A22.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A17.jpg|150px]]
  | Chrysler Voyager
  | VW Touareg
  | 26 kmh
  | -4 kmh
  | Smart
  | Mercedes
  | 0 kmh
  | Stillstand
  | Der Chrysler stößt mit ca. 26 km/h mit seinem linken Frontbereich, gegen den rechten Heckbereich des stehenden Smart.
  | Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Mercedes.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A23
| height="58" | A23
  | [[Bild: RCT2021-10_A23.jpg|150px]]
  |  
  | Toyota
  | VW Touareg
  | 14 kmh
  | 1-2 kmh
  | Chrysler Voyager
  | Ford Fiesta
  | 0 kmh
  | Stillstand
  | Der Toyota stößt mit ca. 14 km/h unter einem Winkel von ca. 50° Grad mit seinem vordere rechten Eckbereich, gegen die linke Schiebetür des Chysler Voxager.
  | Der VW Touareg fährt vorwärts mit etwa 1-2 km/h mit nach links eingeschlagener Lenkung und streift hierbei mit der linken Seite, am Außenspiegel des stehenden Ford entlang.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A24
| height="58" | A24
  | [[Bild: RCT2021-10_A24.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A24.jpg|150px]]
  | Toyota
  | Ford
  | 28 kmh
  | 23 kmh
  | Chrysler Voyager
  | Mercedes
  | 0 kmh
  | Stillstand
  | Der Toyota stößt mit ca. 28 km/h unter einem Winkel von ca. 50° Grad mit seinem vorderen linken Eckbereich, gegen die rechte Schiebetür des Chysler Voyager.
  | Der Ford fährt zunächst geradlinig und wird dann gegen den stehenden Mercedes gelenkt und wieder weggelenkt. Es wird das Ausweichen des Ford aufgrund einen gedacht entgegen kommenden Fahrzeugs simuliert.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A25
| height="58" | A25
  | [[Bild: RCT2021-10_A25.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A25.jpg|150px]]
  | Ford
  | Ford
  | -4 kmh
  | 11 kmh
  | Mercedes
  | Mercedes
  | 16 kmh
  | Stillstand
  | Der Ford Fiesta fährt mit etwa 4 km/h rückwärts und der Mercedes mit etwa 16 km/h vorwärts. Es kommt zur streifenden Kollision der hinteren rechten Ecke des Ford mit der hinteren linken Seite des Mercedes.
  | Der Ford fährt langsam mit etwa 11 km/h und nach rechts gelenkt gegen den stehenden Mercedes. Der Ford trifft den Mercedes etwas zu früh und es kommt zu einer Verhakung des vorderen rechten Rades des Ford am Radkasten / Kniestückbech des Mercedes, was nicht geplant war. Es wird das „Absichtliche Reinlenken" gegen den stehenden Mercedes simuliert.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | A26
| height="58" | A26
  | [[Bild: RCT2021-10_A26.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A26.jpg|150px]]
| Ford
| 7 kmh, Stillstand und rausfahren
  | Mercedes
  | Mercedes
  | 8 kmh
  | Stillstand
| Ford
  | Der Ford langsam mit etwa 7 km/h und wird nach rechts gelenkt gegen den stehenden Mercedes. Es kommt zum Stillstand des Ford unter „drückendem Kontakt“. Anschließend wird der Ford aus dem Kontakt nach links gelenkt und vorgefahren und trennt sich so vom Mercedes. Es wird das „Absichtliche Reinlenken" gegen den stehenden Mercedes simuliert.
| 0 kmh
  | Der Ford Fiesta steht still und der Mercedes fährt mit etwa 8 km/h vorwärts. Es kommt zur streifenden Kollision der hinteren linken Ecke des Ford mit der hinteren linken Seite des Mercedes.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | B01
| height="58" | A27
  | [[Bild: RCT2021-10_B01.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A27.jpg|150px]]
  | Ford Fiesta
  | Ford
  | in Rückwärtsbewegung
  | -5 kmh
  | Toyota
  | Mercedes
  | 0 kmh
  | Stillstand
  | Der Ford Fiesta streift in einer kreisbogenförmigen Rückwärtsbewegung mit seiner vorderen rechten Ecke an der folierten, linken Vordertür des stehenden Toyotas entlang.
  | Der Ford fährt mit nach links eingeschlagener Lenkung rückwärts und streift mit seiner hinteren rechten Ecke / Seite, an der Heckfäche des Mercedes bis zum Stillstand unter drückendem Kontakt entlang. Anschließend wird der Ford nach voraus rausgefahren. Bei diesem Crashversuch geht es um die Schadenbilder an beiden Pkws
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | B02
| height="58" | A28
  | [[Bild: RCT2021-10_B02.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A28.jpg|150px]]
  | Ford Fiesta
  | Ford
  | in Rückwärtsbewegung
  | -5 kmh
  | Toyota
  | Mercedes
  | 0 kmh
  | Stillstand
  | Der Ford Fiesta streift in einer kreisbogenförmigen Rückwärtsbewegung mit seiner vorderen rechten Ecke an der folierten, linken Hintertür des stehenden Toyotas entlang.
  | der Ford mit nach rechts eingeschlagener Lenkung rückwärts und streift mit seiner hinteren linken Ecke / Seite, an der Frontfläche des Mercedes bis zum Stillstand unter drückendem Kontakt entlang. Anschließend wird der Ford nach vorne rausgefahren.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | B03
| height="58" | A29
  | [[Bild: RCT2021-10_B03.jpg|150px]]
  | [[Bild: RCT2022-A29.jpg|150px]]
  | Ford Fiesta
  | Ford Fiesta
  | in Rückwärtsbewegung
  | Stillstand
  | Toyota
  | Baumscheibe
  | 0 kmh
  |  
  | Der Ford Fiesta streift in einer kreisbogenförmigen Rückwärtsbewegung mit seiner vorderen linken Ecke an der folierten, rechten Seite des stehenden Toyotas entlang.
  | Baumscheibe fällt auf Boden und prallt gegen die Seitenwand des Fiestas
| x
 
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | B04
| [[Bild: RCT2021-10_B04.jpg|150px]]
| Holzbalken
| Schlagbewegung
| Ford Fiesta
| 0 kmh
| Mit einem Holzbalken wird an dem unteren Bereich der vorderen rechten Tür des Ford Fiesta entlang geschlagen.
  | x  
  | x  


|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | B05
| [[Bild: RCT2021-10_B05.jpg|150px]]
| Holzbalken
| Schlagbewegung
| Ford Fiesta
| 0 kmh
| Mit einem Holzbalken wird an dem unteren Bereich der vorderen rechten Tür des Ford Fiesta entlang geschlagen.
| x
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | B06
| [[Bild: RCT2021-10_B06.jpg|150px]]
| Holzbalken
| Schlagbewegung
| Ford Fiesta
| 0 kmh
| Mit einem Holzbalken wird an der vorderen rechten Tür des Ford Fiesta entlang geschlagen.
| x
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | B07
| [[Bild: RCT2021-10_B07.jpg|150px]]
| Schlüssel
| Streifbewegung
| Ford Fiesta
| 0 kmh
| An dem stehenden Fiesta wird mit einer gleichmäßigen Bewegung auf der Oberfläche folierten Fiestas entlang gestriffen.
| x
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | B08
| [[Bild: RCT2021-10_B08.jpg|150px]]
| Schlüssel
| Streifbewegung
| Ford Fiesta
| 0 kmh
| Betrachtung eines mit einem Schlüssel verkratzten Fiesta mit anschließender Folierung der Kratzstellen. 
| x
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | B09
| [[Bild: RCT2021-10_B09.jpg|150px]]
|
|
| Ford Fiesta
| 0 kmh
| Betrachtung von überfolierten Kleinschäden auf der Motorhaube eines Ford Fiestas. 
| x
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | B10
| [[Bild: RCT2021-10_B10.jpg|150px]]
| Holzbalken
| Fallbewegung
| Ford Fiesta
| 0 kmh
| Auf die folierte Motorhaube des Fiestas wird ein Holzbalken fallen gelassen. 
| x
|- style="font-size:11pt"  valign="bottom"
| height="58" | B11
| [[Bild: RCT2021-20_B11.jpg|150px]]
| Holzbalken
| Fallbewegung
| Ford Fiesta
| 0 kmh
| Auf die Motorhaube des Fiestas wird ein Holzbalken fallen gelassen. 
| x





Aktuelle Version vom 2. August 2023, 16:23 Uhr

<< Crashdatenbanken



Nr. Skizze Fzg 1 v1 Fzg 2 v2 Beschreibung Link
A01 RCT2022 A01.jpeg Ford Fiesta 8 kmh Nissan Almera 8 kmh Der Ford Fiesta fährt geradeaus und der Nissan fährt in einem Linksbogen. Es kommt zu einer relativ stumpfen Kollision der Frontecken beider Pkws gegeneinander. x


A02 RCT2022-A02.jpg Ford Fiesta 0 kmh Nissan Almera ca.15 kmh Der Ford Fiesta steht und der Nissan fährt in einem Rechtsbogen gegen den stehenden Ford. Es kommt zu einer relativ stumpfen Kollision der Frontecken beider Pkws

gegeneinander.

x
A03 RCT2022-A03.jpg Ford Fiesta -2 kmh Nissan Almera 15 kmh Der Nissan fährt mit etwa 15 km/h geradeaus. Der Ford wird mit nach links eingeschlagener Lenkung rückwärts gefahren. Es kommt zur streifenden Kollision der Frontecke / Frontseite des Ford an der Seite des Nissan. Gegen Ende des streifenden Kontaktes kommt es zur Teilverhakung des vorderen rechten Rades des Ford, am hinteren linken Rad des Nissan. x
A04 RCT2021-10 A04.jpg Ford Fiesta 5 kmh Nissan Almera 11 kmh Der Nissan fährt mit etwa 15 km/h geradeaus. Der Ford wird mit nach rechts eingeschlagener Lenkung vorwärts gefahren. Es kommt zur streifenden Kollision der Frontecke / Frontseite des Ford an der Seite des Nissan. Gegen Ende des streifenden Kontaktes, kommt es zu einer leichten Teilverhakung des vorderen linken Rades des Ford an dem hinteren rechten Rad des Nissan. x
A05 RCT2022-A05.jpg Citroen -2 kmh Mercedes 12 kmh Der Mercedes fährt geradeaus. Der Citroen wird mit nach links eingeschlagener Lenkung rückwärts gefahren. Es kommt zur streifenden Kollision der Frontecke / Frontseite des Citroen an der Seite des Mercedes. x
A06 RCT2022-A06.jpg Citroen -6 kmh Mercedes 11 kmh Der Mercedes fährt geradeaus. Der Citroen wird mit nach links eingeschlagener Lenkung rückwärts gefahren. Es kommt zur streifenden Kollision der Frontecke / Frontseite des Citroen an der Seite des Mercedes. x
A07 RCT2021-10 A07.jpg Citroen -6 kmh Mercedes 13 kmh Der Mercedes fährt geradeaus. Der Citroen wird mit nach links eingeschlagener Lenkung rückwärts gefahren. Es kommt zur streifenden Kollision der Frontecke / Frontseite des Citroen an der Seite des Mercedes. x
A08 RCT2022-A08.jpg Citroen 5 kmh Mercedes 8 kmh Der Mercedes fährt geradeaus. Der Citroen wird mit nach rechts eingeschlagener Lenkung vorwärts gefahren. Es kommt bei diesem Versuch zur relativ punktuellen Kollision der Frontecke des Citroen am sich drehenden Rad des Mercedes, da beide Pkws beim Kontakt ähnliche Geschwindigkeiten inne hatten. x
A09 RCT2022-A09.jpg Citroen 5 kmh Mercedes 8 kmh Der Mercedes fährt geradeaus. Der Citroen wird mit nach rechts eingeschlagener Lenkung vorwärts gefahren. Es kommt bei diesem Versuch zur relativ punktuellen Kollision der Frontecke des Citroen am sich drehenden Rad und der Stoßstangenflanke des Mercedes, da beide Pkws beim Kontakt ähnliche Geschwindigkeiten inne hatten. x
A10 RCT2022-A10.jpg Citroen 6 kmh Mercedes 19 kmh Der Mercedes fährt geradeaus. Der Citroen wird mit nach rechts eingeschlagener Lenkung vorwärts gefahren. Es kommt bei diesem Versuch zur streifenden Kollision der Frontecke des Citroen an der Seite des Mercedes. x
A11 RCT2022-A11.jpg Nissan 15 kmh Citroen Stehend, Heck angehoben Es wird eine Heckauffahrkollision des Nissan auf den stark gebremsten Citroen durch Anheben des Hecks des Citroen simuliert. Es soll ein Unterfahren der Front des Nissan unter den Heckbereich des Citroen untersucht werden. x
A12 RCT2022-A12.jpg Citroen 30 kmh Nissan Stehend, Heck angehoben Es wird eine Heckauffahrkollision des Nissan auf den stark gebremsten Citroen durch Anheben des Hecks des Citroen simuliert. Es soll ein Unterfahren der Front des Nissan unter den Heckbereich des Citroen untersucht werden. x
A13 RCT2022-A13.jpg Citroen 14 kmh Ford Stehend Der Citroen schwenkt nach links gegen die Heckecke des stehenden Ford ein. Es kommt zum streifenden Kontakt an fast der gesamten linken Seite des Citroen entlang. x
A14 RCT2022-A14.jpg Ford -2 kmh Citroen 15 kmh Der Citroen geradlinig geradeaus und der zuvor stehende Ford wird rückwärts gegen den vorbeifahrenden Ciroen geschoben. Es kommt zum streifenden Kontakt an fast der gesamten rechten Seite des Citroen entlang. x
A15 RCT2022-A15.jpg VW Touareg -0,5 kmh Ford Fiesta Stillstand Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford. x
A16 RCT2022-A16.jpg VW Touareg -1 kmh Ford Fiesta Stillstand Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford. x
A17 RCT2022-A17.jpg VW Touareg -2 kmh Ford Fiesta Stillstand Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford. x
A18 RCT2022-A17.jpg VW Touareg -4 kmh Ford Fiesta Stillstand Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford. x
A19 RCT2022-A17.jpg VW Touareg 1 kmh Ford Fiesta Stillstand Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford. x
A20 RCT2022-A17.jpg VW Touareg -1,3 kmh Ford Fiesta Stillstand Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Ford. x
A21 RCT2022-A17.jpg VW Touareg -2 kmh Mercedes Stillstand Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Mercedes. x
A22 RCT2022-A17.jpg VW Touareg -4 kmh Mercedes Stillstand Der VW Touareg fährt rückwärts und stößt mit seiner Anhängerkupplung gegen das Front-Kennzeichen des dahinter stehenden Mercedes. x
A23 VW Touareg 1-2 kmh Ford Fiesta Stillstand Der VW Touareg fährt vorwärts mit etwa 1-2 km/h mit nach links eingeschlagener Lenkung und streift hierbei mit der linken Seite, am Außenspiegel des stehenden Ford entlang. x
A24 RCT2022-A24.jpg Ford 23 kmh Mercedes Stillstand Der Ford fährt zunächst geradlinig und wird dann gegen den stehenden Mercedes gelenkt und wieder weggelenkt. Es wird das Ausweichen des Ford aufgrund einen gedacht entgegen kommenden Fahrzeugs simuliert. x
A25 RCT2022-A25.jpg Ford 11 kmh Mercedes Stillstand Der Ford fährt langsam mit etwa 11 km/h und nach rechts gelenkt gegen den stehenden Mercedes. Der Ford trifft den Mercedes etwas zu früh und es kommt zu einer Verhakung des vorderen rechten Rades des Ford am Radkasten / Kniestückbech des Mercedes, was nicht geplant war. Es wird das „Absichtliche Reinlenken" gegen den stehenden Mercedes simuliert. x
A26 RCT2022-A26.jpg Ford 7 kmh, Stillstand und rausfahren Mercedes Stillstand Der Ford langsam mit etwa 7 km/h und wird nach rechts gelenkt gegen den stehenden Mercedes. Es kommt zum Stillstand des Ford unter „drückendem Kontakt“. Anschließend wird der Ford aus dem Kontakt nach links gelenkt und vorgefahren und trennt sich so vom Mercedes. Es wird das „Absichtliche Reinlenken" gegen den stehenden Mercedes simuliert. x
