CD:Rösrath 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Colliseum
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
  | [[Bild: 2020-A01.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A01.jpg|150px]]
  | Ford Mondeo
  | Ford Mondeo
  | ausparkend
  | 6 kmh
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0 kmh
  |  
  |  
  | x  
  | x  
Zeile 31: Zeile 31:
  | [[Bild: 2020-A02.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A02.jpg|150px]]
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | Geschwindigkeit 1
  | 6 kmh
  | Ford Mondeo  
  | Ford Mondeo  
  | Geschwindigkeit 2
  | 0 kmh
  | Beschreibung
  | Beschreibung
  | x  
  | x  
Zeile 41: Zeile 41:
  | [[Bild: 2020-A03.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A03.jpg|150px]]
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | ausparkend
  | 6 kmh
  | Ford Mondeo
  | Ford Mondeo
  | 0
  | 0 kmh
  |  
  |  
  | x  
  | x  
Zeile 51: Zeile 51:
  | [[Bild: 2020-A04.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A04.jpg|150px]]
  | Ford Mondeo
  | Ford Mondeo
  | ausparkend
  | 2 kmh
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 3 kmh
  |  
  |  
  | x
  | x
Zeile 61: Zeile 61:
  | [[Bild: 2020-A05.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A05.jpg|150px]]
  | Ford Mondeo
  | Ford Mondeo
  | ausparkend
  | 2 kmh
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 6 kmh
  |  
  |  
  | x
  | x
Zeile 71: Zeile 71:
  | [[Bild: 2020-A06.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A06.jpg|150px]]
  | Ford Mondeo
  | Ford Mondeo
  | ausparkend
  | 2 kmh
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 6 kmh
  |  
  |  
  | x
  | x
Zeile 81: Zeile 81:
  | [[Bild: 2020-A07.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A07.jpg|150px]]
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | ausparkend
  | losfahrend
  | Ford Mondeo
  | Ford Mondeo
  | 0
  | 28 kmh
  |  
  |  
  | x
  | x
Zeile 91: Zeile 91:
  | [[Bild: 2020-A08.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A08.jpg|150px]]
  | Ford Mondeo
  | Ford Mondeo
  | ausparkend
  | 26 kmh
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0 kmh
  |  
  |  
  | x
  | x
Zeile 101: Zeile 101:
| [[Bild: 2020-A09.jpg|150px]]
| [[Bild: 2020-A09.jpg|150px]]
  | Ford Mondeo
  | Ford Mondeo
  | ausparkend
  | 28 kmh
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0 kmh
  |  
  |  
  | x
  | x
Zeile 111: Zeile 111:
| [[Bild: 2020-A10.jpg|150px]]
| [[Bild: 2020-A10.jpg|150px]]
  | Ford Mondeo
  | Ford Mondeo
  | ausparkend
  | 28 kmh
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0 kmh
  |  
  |  
  | x
  | x
Zeile 121: Zeile 121:
  | [[Bild: 2020-A11.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A11.jpg|150px]]
  | Ford Mondeo
  | Ford Mondeo
  | beschleunigend gerollt
  | 26 kmh
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0 kmh
  |  
  |  
  | x
  | x

Version vom 30. April 2021, 10:25 Uhr

<< Crashdatenbanken

Rösrather Crashtage 2017

Die Rösrather Crashtage 2017 befassten sich erneut mit der Wahrnehmbarkeit von Kleinkollisionen. Es wurden weiterhin Versuche hinsichtlich des Über- und Unterfahrens zwischen herkömmlichen Pkws und SUVs durchgeführt.


Nr. Skizze Fzg 1 v1 Fzg 2 v2 Beschreibung Link
A01 2020-A01.jpg Ford Mondeo 6 kmh Hyundai Getz 0 kmh x
A02 2020-A02.jpg Hyundai Getz 6 kmh Ford Mondeo 0 kmh Beschreibung x
A03 2020-A03.jpg Hyundai Getz 6 kmh Ford Mondeo 0 kmh x
A04 2020-A04.jpg Ford Mondeo 2 kmh Hyundai Getz 3 kmh x
A05 2020-A05.jpg Ford Mondeo 2 kmh Hyundai Getz 6 kmh x
A06 2020-A06.jpg Ford Mondeo 2 kmh Hyundai Getz 6 kmh x
A07 2020-A07.jpg Hyundai Getz losfahrend Ford Mondeo 28 kmh x
A08 2020-A08.jpg Ford Mondeo 26 kmh Hyundai Getz 0 kmh x
A09 2020-A09.jpg Ford Mondeo 28 kmh Hyundai Getz 0 kmh x
A10 2020-A10.jpg Ford Mondeo 28 kmh Hyundai Getz 0 kmh x
A11 2020-A11.jpg Ford Mondeo 26 kmh Hyundai Getz 0 kmh x
A12 2020-A12.jpg Ford Mondeo beschleunigend gerollt Hyundai Getz 0 x
A13 2020-A13.jpg Honda Civic beschleunigend gerollt Ford Fiesta 0 x
A14 2020-A14.jpg Honda Civic 2,3 Ford Fiesta 0 x
A15 RCT17B02.png Honda Civic 1,5 Abschleppwagen 0 x
A16 2020-A16.jpg Fahrrad ca. 4 (GPS) Chrysler Voyager 0 Anstoß durch Bremsung überlagert. x
A17a 2020-A17a.jpg Einkaufswagen ca. 3,5 Chrysler Voyager 0 x
A17b 2020-A17b.jpg Einkaufswagen ca. 1 (GPS) Chrysler Voyager 0 x
A17c 2020-A17c.jpg Einkaufswagen 1 bis 2 (GPS) Chrysler Voyager 0 x
A18 2020-A18.jpg Einkaufswagen etwa 2 Chrysler Voyager 0 Gebremster Anstoß. x
A19 2020-A19.jpg Fahrradträger 15 Chrysler Voyager 0 x
A20 2020-A20.jpg BMW 5er 20 Ford Fiesta 0 x
A21 2020-A21.jpg BMW 5er 24 Ford Fiesta 0 x
A22 2020-A22.jpg BMW 5er 42 Ford Fiesta 0 x
A23 2020-A23.jpg BMW 5er 18 Ford Fiesta 0 x
A24 2020-A24.jpg BMW 5er 25 Ford Fiesta 0 x
A25 2020-A25.jpg Honda Civic 28 Ford Fiesta 0 x
A26 2020-A26.jpg Honda Civic 7,5 Ford Fiesta 0 x




Erhältliche DVDs der Rösrather Crashtage: