CD:Rösrath 2020: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Colliseum
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 229: Zeile 229:
| height="14" | A20
| height="14" | A20
  | [[Bild: 2020-A20.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A20.jpg|150px]]
  | Peugeot 206
  | BMW 5er
  | 20
  | 20
  | MB ML
  | Ford Fiesta
  | 0
  | 0
  |  
  |  
Zeile 239: Zeile 239:
| height="14" | A21  
| height="14" | A21  
  | [[Bild: 2020-A21.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A21.jpg|150px]]
  | Hyundai Santa Fe
  | BMW 5er
  | 24
  | 24
  | Peugeot 206
  | Ford Fiesta
  | 0
  | 0
  |  
  |  
Zeile 249: Zeile 249:
| height="14" | A22  
| height="14" | A22  
  | [[Bild: 2020-A22.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A22.jpg|150px]]
  | Hyundai Santa Fe
  | BMW 5er
  | 42
  | 42
  | Peugeot 206
  | Ford Fiesta
  | 0
  | 0
  |  
  |  
Zeile 259: Zeile 259:
| height="14" | A23  
| height="14" | A23  
  | [[Bild: 2020-A23.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A23.jpg|150px]]
  | Citroen Berlingo
  | BMW 5er
  | 18
  | 18
  | Hyundai Santa Fe
  | Ford Fiesta
  | 0
  | 0
  |  
  |  
Zeile 270: Zeile 270:
| height="14" | A24  
| height="14" | A24  
  | [[Bild: 2020-A24.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A24.jpg|150px]]
  | Citroen Berlingo
  | BMW 5er
  | 25
  | 25
  | Hyundai Santa Fe
  | Ford Fiesta
  | 0
  | 0
  |  
  |  
Zeile 280: Zeile 280:
| height="14" | A25  
| height="14" | A25  
  | [[Bild: 2020-A25.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A25.jpg|150px]]
  | Hyundai Galopper
  | Honda Civic
  | 28
  | 28
  | VW Golf 4
  | Ford Fiesta
  | 0
  | 0
  |  
  |  
Zeile 290: Zeile 290:
| height="14" | A26  
| height="14" | A26  
  | [[Bild: 2020-A26.jpg|150px]]
  | [[Bild: 2020-A26.jpg|150px]]
  | Volvo V70
  | Honda Civic
  | 7,5
  | 7,5
  | MB ML
  | Ford Fiesta
  | 0
  | 0
  |  
  |  

Version vom 30. April 2021, 10:19 Uhr

<< Crashdatenbanken

Rösrather Crashtage 2017

Die Rösrather Crashtage 2017 befassten sich erneut mit der Wahrnehmbarkeit von Kleinkollisionen. Es wurden weiterhin Versuche hinsichtlich des Über- und Unterfahrens zwischen herkömmlichen Pkws und SUVs durchgeführt.


Nr. Skizze Fzg 1 v1 Fzg 2 v2 Beschreibung Link
A01 2020-A01.jpg Ford Mondeo ausparkend Hyundai Getz 0 x
A02 2020-A02.jpg Hyundai Getz Geschwindigkeit 1 Ford Mondeo Geschwindigkeit 2 Beschreibung x
A03 2020-A03.jpg Hyundai Getz ausparkend Ford Mondeo 0 x
A04 2020-A04.jpg Ford Mondeo ausparkend Hyundai Getz 0 x
A05 2020-A05.jpg Ford Mondeo ausparkend Hyundai Getz 0 x
A06 2020-A06.jpg Ford Mondeo ausparkend Hyundai Getz 0 x
A07 2020-A07.jpg Hyundai Getz ausparkend Ford Mondeo 0 x
A08 2020-A08.jpg Ford Mondeo ausparkend Hyundai Getz 0 x
A09 2020-A09.jpg Ford Mondeo ausparkend Hyundai Getz 0 x
A10 2020-A10.jpg Ford Mondeo ausparkend Hyundai Getz 0 x
A11 2020-A11.jpg Ford Mondeo beschleunigend gerollt Hyundai Getz 0 x
A12 2020-A12.jpg Ford Mondeo beschleunigend gerollt Hyundai Getz 0 x
A13 2020-A13.jpg Honda Civic beschleunigend gerollt Ford Fiesta 0 x
A14 2020-A14.jpg Honda Civic 2,3 Ford Fiesta 0 x
A15 RCT17B02.png Honda Civic 1,5 Abschleppwagen 0 x
A16 2020-A16.jpg Fahrrad ca. 4 (GPS) Chrysler Voyager 0 Anstoß durch Bremsung überlagert. x
A17a 2020-A17a.jpg Einkaufswagen ca. 3,5 Chrysler Voyager 0 x
A17b 2020-A17b.jpg Einkaufswagen ca. 1 (GPS) Chrysler Voyager 0 x
A17c 2020-A17c.jpg Einkaufswagen 1 bis 2 (GPS) Chrysler Voyager 0 x
A18 2020-A18.jpg Einkaufswagen etwa 2 Chrysler Voyager 0 Gebremster Anstoß. x
A19 2020-A19.jpg Fahrradträger 15 Chrysler Voyager 0 x
A20 2020-A20.jpg BMW 5er 20 Ford Fiesta 0 x
A21 2020-A21.jpg BMW 5er 24 Ford Fiesta 0 x
A22 2020-A22.jpg BMW 5er 42 Ford Fiesta 0 x
A23 2020-A23.jpg BMW 5er 18 Ford Fiesta 0 x
A24 2020-A24.jpg BMW 5er 25 Ford Fiesta 0 x
A25 2020-A25.jpg Honda Civic 28 Ford Fiesta 0 x
A26 2020-A26.jpg Honda Civic 7,5 Ford Fiesta 0 x




Erhältliche DVDs der Rösrather Crashtage: