ESC: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Colliseum
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Einleitung== Fahrdynamikregelsystem ESC (electronic stability control) Diese Seite kann als Nachschlagewerk zum ESC dienen, insbesondere zu v.a. deutschspra…“)
 
Zeile 44: Zeile 44:
| 16|| DE 41 11 614 A1|| 1991|| Verfahren zur Erkennung querdynamischer Instabilitäten bei einem zweiachsigen Fahrzeug in Kurven|| || || [https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE4111614A1 ]
| 16|| DE 41 11 614 A1|| 1991|| Verfahren zur Erkennung querdynamischer Instabilitäten bei einem zweiachsigen Fahrzeug in Kurven|| || || [https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE4111614A1 ]
|-
|-
| 17|| || || || || ||
| 17|| DE 199 36 434 A1 || 1999|| Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung einer Mehrzahl von einen Prozeß erfassenden Sensoren, insbesondere für ein ESP-System für Fahrzeuge|| || || [https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE19936434A1 ]
|-
|-
| 18|| || || || || ||  
| 18|| DE 11 2009 000 920 T5 || 2009|| Kalibrierungsalgorithmus auf der Basis eines fahrzeuginternen Sensors für Gierratensensor-Kalibrierung||Kalibrierung des Gierratensensors unter Verwendung eines Verzerrungsaktualisierungsmodells, das bei Geradeausfahrt Schwellwerte best. Sensoren ausnutzt  || Algorithmen || [https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE112009000920T5 ]
|-
|-
| 19|| || || || || ||  
| 19|| EP 1 654 518 B1 || 2004|| Sicherheitseinrichtung für einen Drehratensensor|| || Sensorüberwachung || [https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20090923/patents/EP1654518NWB1/document.pdf ]
|-
|-
| 20|| || || || || ||  
| 20|| EP 1 639 315 B1|| 2004|| Verfahren zur Überwachung eines Drehratensensors|| || Sensorüberwachung || [https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20090923/patents/EP1639315NWB1/document.pdf ]
|-
|-
| 21|| || || || || ||  
| 21|| DE 40 30 704 A1|| 1990|| Verfahren zur Verbesserung der Beherrschbarkeit von Fahrzeugen beim Bremsen|| Reglerentwurf auf Basis eines Zweispurmodells|| || [https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE4030704A1 ]
|-
|-
| 22|| || || || || ||
| 22|| DE 38 40 456 A1|| 1988|| Verfahren zur Erhöhung der Beherrschbarkeit eines Fahrzeuges|| || || [https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE3840456A1 ]
|-
|-
| 23|| || || || || ||
| 23|| DE 37 31 756 A1|| 1987|| Verfahren zur Regelung der Fahrstabilität eines Fahrzeuges|| || || [https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE3731756A1 ]
|-
|-
| 24|| || || || || ||  
| 24|| DE 19 02 944 B2|| 1969|| Steuereinrichtung zum Vermeiden von Kurvenschleudern bei Kraftfahrzeugen|| || || [https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE1902944B2 ]
|-
|-
| 25|| || || || || ||  
| 25|| || || || || ||  
|}
|}


==Literatur==
==Literatur==

Version vom 14. Februar 2015, 12:31 Uhr

Einleitung

Fahrdynamikregelsystem ESC (electronic stability control)

Diese Seite kann als Nachschlagewerk zum ESC dienen, insbesondere zu v.a. deutschsprachigen Patenten. In der einschlägigen Literatur ist die Funktionsweise mehr oder weniger ausführlich beschrieben, wenn es jedoch um Details zu Sensorik, Aktorik oder zur Berechnung von Algorithmen geht, dann sind Patentschriften (meist Offenlegungsschriften) oft eine hilfreiche Quelle.


Patentschriften

lfd. Nr. Patentnummer Anmeldejahr Bezeichnung Anmerkungen Kategorie Link
1 DE 195 44 691 A1 1995 System zur Bestimmung der Schräglaufsteifigkeit [1]
2 DE 195 38 616 A1 1995 Vorrichtung zur Erfassung einer Fahrzeugquerneigung und/oder einer Fahrzeugbeschleunigung [2]
3 DE 199 36 439 A1 1999 Sensoranordnung mit Überwachungseinrichtung, insbes. für ein ESP-System für Fahrzeuge [3]
4 DE 199 61 851 A1 1999 Pulsationsfreie Radialkolbenpumpe insbesondere für geregelte Bremssysteme Hydraulik [4]
5 DE 196 36 443 A1 1996 Vorrichtung und Verfahren zur Überwachung von Sensoren in einem Fahrzeug [5]
6 DE 102 47 993 A1 2002 Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung der Schwerpunkthöhe eines Kraftfahrzeuges [6]
7 DE 102 42 123 A1 2002 Fahrdynamikregelungssystem mit Steilkurvenerkennung [7]
8 DE 197 35 562 A1 1997 Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Referenz-Geschwindigkeit in einem Kraftfahrzeug [8]
9 DE 10 2007 007 282 A1 2007 Verfahren zum Schätzen von Reibwerten achsindividuelle Kraftschlussschätzung aus einem Modell der Radlasten und Seitenkräfte Algorithmen [9]
10 DE 195 15 061 A1 1995 System zur Fahrstabilitätsregelung [10]
11 DE 102 39 254 A1 2002 Verfahren zur Regelung der Fahrstabilität Fahrbahnquerneigung wird in Bewegungsgleichungen schon berücksichtigt [11]
12 DE 195 15 058 A1 1995 System zur Fahrstabilitätsregelung [12]
13 DE 195 15 059 A1 1995 Fahrstabilitätsregler mit reibwertabhängiger Begrenzung der Referenzgierrate [13]
14 DE 101 07 454 A1 2001 Verfahren zur Verbesserung des Regelverhaltens eines Radschlupfregelungssystems [14]
15 DE 42 43 717 A1 1992 Verfahren zur Regelung der Fahrzeugstabilität [15]
16 DE 41 11 614 A1 1991 Verfahren zur Erkennung querdynamischer Instabilitäten bei einem zweiachsigen Fahrzeug in Kurven [16]
17 DE 199 36 434 A1 1999 Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung einer Mehrzahl von einen Prozeß erfassenden Sensoren, insbesondere für ein ESP-System für Fahrzeuge [17]
18 DE 11 2009 000 920 T5 2009 Kalibrierungsalgorithmus auf der Basis eines fahrzeuginternen Sensors für Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Gierratensensors unter Verwendung eines Verzerrungsaktualisierungsmodells, das bei Geradeausfahrt Schwellwerte best. Sensoren ausnutzt Algorithmen [18]
19 EP 1 654 518 B1 2004 Sicherheitseinrichtung für einen Drehratensensor Sensorüberwachung [19]
20 EP 1 639 315 B1 2004 Verfahren zur Überwachung eines Drehratensensors Sensorüberwachung [20]
21 DE 40 30 704 A1 1990 Verfahren zur Verbesserung der Beherrschbarkeit von Fahrzeugen beim Bremsen Reglerentwurf auf Basis eines Zweispurmodells [21]
22 DE 38 40 456 A1 1988 Verfahren zur Erhöhung der Beherrschbarkeit eines Fahrzeuges [22]
23 DE 37 31 756 A1 1987 Verfahren zur Regelung der Fahrstabilität eines Fahrzeuges [23]
24 DE 19 02 944 B2 1969 Steuereinrichtung zum Vermeiden von Kurvenschleudern bei Kraftfahrzeugen [24]
25

Literatur

  • Isermann, R. (Hrsg.): Fahrdynamik-Regelung, 1. Auflage, Wiesbaden 2006
  • Reif, K.: Automobilelektronik, 3. Auflage, Wiesbaden 2009
  • Breuer, B.; Bill, K. (Hrsg.): Bremsenhandbuch, 2. Auflage, Wiesbaden 2004
  • Wallentowitz, H.; Reif, K.: Handbuch Kraftfahrzeugelektronik, 1. Auflage, Wiesbaden 2006


Links