CD:Rösrath 2011: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Colliseum
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
  | [[Bild: Ros2011-A01.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A01.png|150px]]
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  |  
  | 2,1
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0
Zeile 32: Zeile 32:
  | [[Bild: Ros2011-A02.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A02.png|150px]]
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  |  
  | 2,4
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0
Zeile 42: Zeile 42:
  | [[Bild: Ros2011-A03.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A03.png|150px]]
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  |  
  | ./. gebremst
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0
Zeile 52: Zeile 52:
  | [[Bild: Ros2011-A04.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A04.png|150px]]
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  |  
  | 4,0
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0
Zeile 62: Zeile 62:
  | [[Bild: Ros2011-A05.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A05.png|150px]]
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  |  
  | 5,0
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0
Zeile 72: Zeile 72:
  | [[Bild: Ros2011-A06.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A06.png|150px]]
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  |  
  | 2,3
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0
Zeile 82: Zeile 82:
  | [[Bild: Ros2011-A07.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A07.png|150px]]
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  |  
  | 0,9
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  | 0
  | 0
Zeile 92: Zeile 92:
  | [[Bild: Ros2011-A08.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A08.png|150px]]
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  |  
  | 2,1
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  | 0
  | 0
Zeile 102: Zeile 102:
  | [[Bild: Ros2011-A09.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A09.png|150px]]
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  |  
  | 2,5
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  | 0
  | 0
Zeile 112: Zeile 112:
  | [[Bild: Ros2011-A10.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A10.png|150px]]
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  |  
  | 2,5
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  | 0
  | 0
Zeile 122: Zeile 122:
  | [[Bild: Ros2011-A11.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A11.png|150px]]
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  |  
  | 3,9
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  | 0
  | 0
Zeile 132: Zeile 132:
  | [[Bild: Ros2011-A12.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A12.png|150px]]
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  |  
  | 21,8
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  | 0
  | 0
Zeile 142: Zeile 142:
  | [[Bild: Ros2011-A13.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A13.png|150px]]
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  |  
  | 29,1
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  | 0
  | 0
Zeile 152: Zeile 152:
  | [[Bild: Ros2011-A14.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A14.png|150px]]
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  |  
  | ./.
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  | 0
  | 0
Zeile 162: Zeile 162:
  | [[Bild: Ros2011-A15.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A15.png|150px]]
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  |  
  | ./.
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  | 0
  | 0
Zeile 172: Zeile 172:
  | [[Bild: Ros2011-A16.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A16.png|150px]]
  | Opel Corsa B
  | Opel Corsa B
  |  
  | 24,2
  | VW Sharan
  | VW Sharan
  | 0
  | 0
Zeile 182: Zeile 182:
  | [[Bild: Ros2011-A17.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A17.png|150px]]
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  |  
  | 23,3
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  | 0
  | 0
Zeile 192: Zeile 192:
  | [[Bild: Ros2011-A18.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A18.png|150px]]
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  |  
  | 28,8
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  | 0
  | 0
Zeile 202: Zeile 202:
  | [[Bild: Ros2011-A19.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A19.png|150px]]
  | VW Sharan
  | VW Sharan
  |  
  | 18,0
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  | 0
  | 0
Zeile 212: Zeile 212:
  | [[Bild: Ros2011-A20.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A20.png|150px]]
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  |  
  | 32,9
  | Krad Kawasaki
  | Krad Kawasaki
  | 0
  | 0
Zeile 222: Zeile 222:
  | [[Bild: Ros2011-A21.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A21.png|150px]]
  | Besenstiel
  | Besenstiel
  |  
  | ./.
  | VW Sharan
  | VW Sharan
  | 0
  | 0
Zeile 232: Zeile 232:
  | [[Bild: Ros2011-A22.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A22.png|150px]]
  | VW Sharan
  | VW Sharan
  |  
  | ./.
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0
Zeile 242: Zeile 242:
  | [[Bild: Ros2011-A23.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A23.png|150px]]
  | VW Sharan
  | VW Sharan
  |  
  | ./.
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  | 0
  | 0
Zeile 252: Zeile 252:
  | [[Bild: Ros2011-A24.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A24.png|150px]]
  | Daimler Benz E230
  | Daimler Benz E230
  |  
  | ca. 2
  | VW Sharan
  | VW Sharan
  | 0
  | 0
Zeile 262: Zeile 262:
  | [[Bild: Ros2011-A25.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-A25.png|150px]]
  | Hyundai Getz
  | Hyundai Getz
  |  
  | 6,2
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  | 0
  | 0
Zeile 272: Zeile 272:
  | [[Bild: Ros2011-B01.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B01.png|150px]]
  | VW Golf III
  | VW Golf III
  |  
  | 3,3
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  | 0
  | 0
Zeile 282: Zeile 282:
  | [[Bild: Ros2011-B02.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B02.png|150px]]
  | VW Golf III
  | VW Golf III
  |  
  | 1,5
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  | 0
  | 0
Zeile 292: Zeile 292:
  | [[Bild: Ros2011-B03.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B03.png|150px]]
  |  
  |  
  |  
  | 4,9
  |  
  |  
  | 0
  | 0
Zeile 302: Zeile 302:
  | [[Bild: Ros2011-B03.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B03.png|150px]]
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  |  
  | 1,5
  | VW Golf III
  | VW Golf III
  | 0
  | 0
Zeile 312: Zeile 312:
  | [[Bild: Ros2011-B03.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B03.png|150px]]
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  |  
  | 3,6
  | VW Golf III
  | VW Golf III
  | 0
  | 0
Zeile 322: Zeile 322:
  | [[Bild: Ros2011-B03.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B03.png|150px]]
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  |  
  | 6,8
  | VW Golf III
  | VW Golf III
  | 0
  | 0
Zeile 332: Zeile 332:
  | [[Bild: Ros2011-B07.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B07.png|150px]]
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  |  
  | 8,0
  | VW Golf III
  | VW Golf III
  | 0
  | 0
Zeile 342: Zeile 342:
  | [[Bild: Ros2011-B08.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B08.png|150px]]
  | Ford Focus
  | Ford Focus
  |  
  | 6.0
  | VW Golf III
  | VW Golf III
  | 0
  | 6,0
  |  
  |  
  | x
  | x
Zeile 352: Zeile 352:
  | [[Bild: Ros2011-B09.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B09.png|150px]]
  | VW Sharan
  | VW Sharan
  |  
  | 4,5
  | Opel Vectra
  | Opel Vectra
  | 0
  | 0
Zeile 362: Zeile 362:
  | [[Bild: Ros2011-B10.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B10.png|150px]]
  | VW Sharan
  | VW Sharan
  |  
  | 8,2
  | Opel Vectra
  | Opel Vectra
  | 0
  | 0
Zeile 372: Zeile 372:
  | [[Bild: Ros2011-B11.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B11.png|150px]]
  | VW Sharan
  | VW Sharan
  |  
  | 4,9
  | Opel Vectra
  | Opel Vectra
  | 0
  | 0
Zeile 382: Zeile 382:
  | [[Bild: Ros2011-B12.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B12.png|150px]]
  | VW Sharan
  | VW Sharan
  |  
  | 4,5
  | Opel Vectra
  | Opel Vectra
  | 0
  | 0
Zeile 392: Zeile 392:
  | [[Bild: Ros2011-B13.png|150px]]
  | [[Bild: Ros2011-B13.png|150px]]
  | VW Sharan
  | VW Sharan
  |  
  | 4,9
  | Opel Vectra
  | Opel Vectra
  | 0
  | 0

Version vom 4. März 2012, 23:24 Uhr

<< Crashdatenbanken

Rösrather Crashtage 2011

Die Rösrather Crashtage 2011 befassten sich mit dem Thema "Wahrnehmbarkeit gebremster Kollisionen". Dabei wurden sowohl ungebremste als auch gebremste Kollisionen durchgeführt. Die Unterschiede wurden messtechnisch ausgewertet und aufbereitet.

Nr. Skizze Fzg 1 v1 Fzg 2 v2 Beschreibung Link
A01 Ros2011-A01.png Daimler Benz E230 2,1 Hyundai Getz 0 Daimler Benz fährt ungebremst mit der hinteren linken Ecke gegen das rechte vordere Eck des Hyundai Getz x
A02 Ros2011-A02.png Daimler Benz E230 2,4 Hyundai Getz 0   x
A03 Ros2011-A03.png Daimler Benz E230 ./. gebremst Hyundai Getz 0   x
A04 Ros2011-A04.png Daimler Benz E230 4,0 Hyundai Getz 0   x
A05 Ros2011-A05.png Daimler Benz E230 5,0 Hyundai Getz 0   x
A06 Ros2011-A06.png Daimler Benz E230 2,3 Hyundai Getz 0   x
A07 Ros2011-A07.png Hyundai Getz 0,9 Daimler Benz E230 0   x
A08 Ros2011-A08.png Hyundai Getz 2,1 Daimler Benz E230 0   x
A09 Ros2011-A09.png Hyundai Getz 2,5 Daimler Benz E230 0   x
A10 Ros2011-A10.png Hyundai Getz 2,5 Daimler Benz E230 0   x
A11 Ros2011-A11.png Hyundai Getz 3,9 Daimler Benz E230 0   x
A12 Ros2011-A12.png Daimler Benz E230 21,8 Ford Focus 0   x
A13 Ros2011-A13.png Daimler Benz E230 29,1 Ford Focus 0   x
A14 Ros2011-A14.png Hyundai Getz ./. Ford Focus 0   x
A15 Ros2011-A15.png Hyundai Getz ./. Ford Focus 0   x
A16 Ros2011-A16.png Opel Corsa B 24,2 VW Sharan 0   x
A17 Ros2011-A17.png Ford Focus 23,3 Daimler Benz E230 0   x
A18 Ros2011-A18.png Ford Focus 28,8 Daimler Benz E230 0   x
A19 Ros2011-A19.png VW Sharan 18,0 Daimler Benz E230 0   x
A20 Ros2011-A20.png Daimler Benz E230 32,9 Krad Kawasaki 0   x
A21 Ros2011-A21.png Besenstiel ./. VW Sharan 0   x
A22 Ros2011-A22.png VW Sharan ./. Hyundai Getz 0   x
A23 Ros2011-A23.png VW Sharan ./. Hyundai Getz 0   x
A24 Ros2011-A24.png Daimler Benz E230 ca. 2 VW Sharan 0   x
A25 Ros2011-A25.png Hyundai Getz 6,2 Ford Focus 0   x
B01 Ros2011-B01.png VW Golf III 3,3 Ford Focus 0 VW Golf III fährt rückwärts ungebremst mit der linken hinteren Ecke gegen die hintere rechte Türe des Ford Focus x
B02 Ros2011-B02.png VW Golf III 1,5 Ford Focus 0 VW Golf III fährt rückwärts mit der rechten hinteren Ecke gegen die Fahrertüre des Ford Focus x
B03 Ros2011-B03.png   4,9   0   x
B04 Ros2011-B03.png Ford Focus 1,5 VW Golf III 0 Ford Focus fährt rückwärts mit der rechten hinteren Ecke gegen die Fahrertüre des VW Golf III x
B05 Ros2011-B03.png Ford Focus 3,6 VW Golf III 0 Ford Focus fährt rückwärts mit der rechten hinteren Ecke gegen die Fahrertüre des VW Golf III x
B06 Ros2011-B03.png Ford Focus 6,8 VW Golf III 0 Ford Focus fährt rückwärts mit der rechten hinteren Ecke gegen die Fahrertüre des VW Golf III x
B07 Ros2011-B07.png Ford Focus 8,0 VW Golf III 0 Ford Focus fährt rückwärts mit der linken hinteren Ecke gegen die Beifahrertüre des VW Golf III x
B08 Ros2011-B08.png Ford Focus 6.0 VW Golf III 6,0   x
B09 Ros2011-B09.png VW Sharan 4,5 Opel Vectra 0 VW Sharan fährt rückwärts mit der linken hinteren Ecke gegen die Beifahrertüre des Opel Vectra x
B10 Ros2011-B10.png VW Sharan 8,2 Opel Vectra 0 VW Sharan fährt mit der linken hinteren Ecke gegen die hintere rechte Ecke des Opel Vectra x
B11 Ros2011-B11.png VW Sharan 4,9 Opel Vectra 0 VW Sharan fährt mit der rechten hinteren Ecke gegen die Fahrertüre des Opel Vectra x
B12 Ros2011-B12.png VW Sharan 4,5 Opel Vectra 0   x
B13 Ros2011-B13.png VW Sharan 4,9 Opel Vectra 0   x