Unfälle bei Park- und Rangiermanövern
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
2007, p. 416
Zitat
Nickel, M.; Wolbers, J.: Unfälle bei Park- und Rangiermanövern. VRR 11/2007, pp. 416 – 422
Inhaltsangabe
Versuchreihe zu Ein- und Ausparkmanövern:
Manöver | Beschleunigungen [m/s²] | Mittelwert [m/s²] |
---|---|---|
Rückwärts-Ausparken bis 4 m | 0,1 bis 0,8 | 0,3 |
Rückwärts-Ausparken nach 4 m | 0,2 bis 1,1 | 0,6 |
Rückwärts-Einparken (längs) | 0,1 bis 0,9 | 0,4 |
Rückwärts-Einparken (längs, ohne dahinter stehendes Fzg.) | 0,3 bis 1,1 | 0,6 |
Rückwärtsfahren 10 m (normal) | 0,5 bis 1,6 | 0,8 |
Rückwärtsfahren 10 m (schnell) | 1,0 bis 2,5 | 1,8 |
Direktlink zum Artikel: https://www.ureko.de/wp/wp-content/uploads/2019/12/VRR-2007.11-NICKEL-WOLBERS-Unfaelle-bei-Park-und-Rangiermanoevern.pdf