Heckaufprallversuche auf Fahrzeuge mit Anhängerkupplung

Aus Colliseum
Zur Navigation springen Zur Suche springen

2008, pp. 110 – 118 (#4)

Über frühere Pkw-Pkw-Heckaufprallversuche des Allianz Zentrum für Technik AZT ist in VKU 2/2007 berichtet worden. Zufällig waren zwei Pkw mit Anhängerkupplungen involviert, wobei die Versuchsergebnisse konträr beeinflusst wurden. Nunmehr werden Versuche beschrieben, bei denen die gestoßenen Pkw alle mit Anhängerkupplungen ausgerüstet waren, um deren Einfluss auf den Stoßablauf und die Fahrzeugbeschädigungen systematisch zu erfassen.


Rear-Impact Crash Tests on Vehicles with a Tow Bar
VKU 2/2007 reported on car-to-car rear-impact crash tests carried out by the Allianz Zentrum für Technik AZT. By coincidence, the tests included two passenger cars fitted with tow bars, with a corresponding influence on the test findings. The current article describes tests in which all of the cars subjected to a rear impact were fitted with tow bars in order to systematically determine their influence on the impact and the damage to the vehicle.

Zitat

Reinkemeyer, C.; Moosmüller, G.: Heckaufprallversuche auf Fahrzeuge mit Anhängerkupplung. Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 46 (2008), pp. 110 – 118 (#4).

Inhaltsangabe

Weitere Versuche wie in VKU 02/2007, diesmal ausschließlich Crashes auf Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, um deren Einfluß auf die Geschwindigkeitsänderung bzw. die Insassenbelastung zu untersuchen.

Tabelle mit Versuchsergebnissen

Stoßendes Fzg Kürzel Audi A6 Avant (4B) VW Passat Lim. (3B) Audi A6 Avant (4B) VW Sharan (7M) Audi A6 Lim. (4B) VW Golf II (19E) Audi A6 Lim. (C4) Einheit
Masse incl. Fahrer m 1.610 1.431 1.780 1.867 1.903 1.031 1.519 kg
Kollisionsgeschwindigkeit v 13,10 15,00 15,30 14,50 13,60 16,90 12,50 km/h
Kollisionsgeschwindigkeit v 3,64 4,17 4,25 4,03 3,78 4,69 3,47 m/s
Geschwindigkeitsänderung Δv 8,50 12,50 10,50 8,80 8,60 13,50 6,20 km/h
Geschwindigkeitsänderung Δv 2,36 3,47 2,92 2,44 2,39 3,75 1,72 m/s
Stoßzeit (b. Δv) t 0,188 0,186 0,121 0,093 0,158 0,147 0,182 s
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 9 9 9 7 7 13 6 km/h
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 2,50 2,50 2,50 1,94 1,94 3,61 1,67 m/s
max. Fahrzeugbeschleunigung amax Fzg -3,8 -5,2 -6,4 -4,0 -3,9 -5,8 -2,0 g
res. Kopfbeschleunigung ares Kopf 2,6 5,9 4,0 4,5 3,3 6,9 1,8 g
dyn. Gesamtdeformation s dyn ges 0,280 0,370 0,270 0,140 0,280 0,360 0,315 m
Gestoßenes Fzg Kürzel VW T4 VW VW Passat Var. (3BG) VW Sharan (7M) Audi A6 Avant (4B) Audi A6 Lim. (C4) Audi A6 Lim. (4B) VW Golf II (19E) Einheit
Masse incl. Fahrer m 1.900 1.691 1.867 1.760 1.503 1.890 1.030 kg
Offset 0, AHK 0, AHK 0, AHK 0, AHK 0, AHK 0, AHK 0, AHK 0, AHK %
Kollisionsgeschwindigkeit v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 km/h
Kollisionsgeschwindigkeit v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 m/s
Geschwindigkeitsänderung Δv 5,8 8,4 9,7 9,4 9,9 7,3 8,9 km/h
Geschwindigkeitsänderung Δv 1,61 2,33 2,69 2,61 2,75 2,08 2,47 m/s
Stoßzeit (b. Δv) t 0,170 0,168 0,132 0,098 0,183 0,146 0,183 s
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 3 5 4 7 5 3 5 km/h
Energieäquivalente Geschwindigkeit EES 0,83 1,39 1,11 1,94 1,39 0,83 1,39 m/s
max. Fahrzeugbeschleunigung amax Fzg 2,70 5,10 6,20 5,70 5,90 4,20 3,50 g
mittl. Fahrzeugbeschleunigung amittel Fzg 1,00 1,42 2,10 2,70 1,50 1,40 1,40 g
Beschleunigungsdifferenz Brust-Kopf vor Koll. ares Brust-Kopf vor K 2,30 3,40 3,60 6,20 4,10 0,90 1,40 g
zugeordnete Zeit tres Brust-Kopf 0,120 0,061 0,114 0,084 0,143 0,127 0,122 s
max. Beschleunigungsdifferenz Brust-Kopf amax Brust-Kopf 6,30 4,50 -9,80 -11,00 -10,50 -4,40 -2,50 g
zugeordnete Zeit tres Brust-Kopf 0,202 0,195 0,163 0,132 0,183 0,183 0,222 s
res. Brustbeschleunigung ares Brust 4,50 5,00 4,80 5,70 6,10 5,20 3,10 g
zugeordnete Zeit tres Brust 0,191 0,180 0,148 0,084 0,144 0,149 0,194 s
res. Kopfbeschleunigung ares Kopf 3,00 3,30 11,0 13,10 12,60 5,60 3,80 g
zugeordnete Zeit tres Kopf 0,162 0,191 0,163 0,131 0,183 0,166 0,202 s
Kopfgeschwindigkeit längs vKopf x 10,40 11,80 17,80 19,10 16,80 14,00 11,90 g
Kopfdrehwinkel min / max φKopf -29 / <0 -4,9 / 21 -21,3 / 11,0 -20,4 / 0 -14,2 / 15,3 -11,8 / 17,0 0 / 0 °
Kopfdrehwinkel aus Filmauswertung min / max φKopf Film -26 /./. -5 -23 / 15 -20 / 6 -21 / 7 -6 / 19 4 / 0 °
CTS-Versuchsnr. - 13842 13849 14401 14402 14403 14404 14405 -
AZT-Versuchsnr. - AZT_03.20 AZT_04.11 AZT_05.21 AZT_05.22 -

Erratum

In Tabelle 3 sind die ersten beiden Einträge für Δv2 falsch aus Tabelle 2 übertragen. Es muss 5,8 km/h und 8,4 km/h heißen. Dann ergibt sich im ersten Fall der Stoßfaktor von 0,09 und im zweiten Fall ein Stoßfaktor von 0,36 (statt 0,39 in der Tabelle).

Weitere Beiträge zum Thema im VuF

zur Stoßzahl

Weitere Infos zum Thema

zur delta-v

SAE Papers

  • 2001 Essential Considerations in Delta-V Determination. Technical Paper SAE 2001-01-3165

zur EES

Weitere Infos zum Thema EES

zum HWS

Weitere Infos zum Thema HWS